導航:首頁 > 中招電話 > 麻園中學工廠招聘

麻園中學工廠招聘

發布時間:2021-01-14 22:07:28

⑴ 我在趕集網上看到蘇州電子廠直招信息打電話就過來了,來了才發現被騙了,是中介虛構各種公司直招的騙局,

告誡在58 或趕集網看到招聘信息過來的朋友們 還沒來的內就別來了 那都是騙人的 以我容為典例 我就是被騙中的一員 所以我不想有人再步我後塵 我是在從達光通那個中介被騙的 但凡以押金 第一月餐費自付什麼金之類的 要你們提交 說做滿半個月 或一個月報銷車費和返還押金的 都是中介騙人 我去向中介要回他們所說的餐費時 他們說只退一半 我說要報警 他們便恐嚇我 也有人被打的 遇到這樣情況的朋友 請你在確保人身安全的情況下 立馬報警 如有被恐嚇或被打要追究他們的刑事責任索要賠償 現今是法制社會 特別是在外打工找工作的朋友們 要懂得保護自己 維護自身的權利 希望我的回答能幫到你們 不再被騙

⑵ 麻園中學中午放學後放的最後一首歌是什麼

會不會是回家

⑶ 我報了長春事業單位的考試,在哪能查到招聘崗位報考的人數啊

統計截止時間:2009年4月9日16:37:12(每間隔30分鍾統計1次) 部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數 開考比例 報考人數 實際報名比例
長春市房產檔案館 11001 計算機網路維護 01 1 1:5 51 1:51.00
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 01 2 1:5 57 1:28.50
長春市房屋結構安全鑒定中心 11002 房屋安全鑒定 02 1 1:5 0 1:0.00
長春市物業維修資金管理中心 11003 窗口財務管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00
長春市住房保障中心 11004 電氣管理 07 1 1:5 77 1:77.00
長春市住房保障中心 11004 綜合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00
長春市住房保障中心 11004 文字綜合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00
長春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00
長春市住房保障中心 11004 給排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00
長春市住房保障中心 11004 財務管理 01 2 1:5 327 1:163.50
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 產權登記 01 2 1:5 10 1:5.00
長春市雙陽房地產管理服務中心 11005 綜合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00
長春市城市雕塑規劃管理辦公室 12001 文字綜合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00
長春市城市科學研究所 13001 城市科學研究 01 2 1:5 123 1:61.50
長春市城市科學研究所 13001 文字編輯(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00
長春市城市建設檔案館 13002 城建檔案綜合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00
長春市政府投資建設項目管理中心 13003 軌道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00
長春市外語網站 14001 網站英語編輯 01 1 1:5 71 1:71.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒舞蹈教師 03 1 1:5 4 1:4.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒教師 05 3 1:5 19 1:6.33
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教研員 02 1 1:5 11 1:11.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 幼兒英語教師 01 1 1:5 27 1:27.00
中共長春市委機關幼兒園 15001 教研員 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 法律咨詢 06 1 1:5 66 1:66.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 教研員 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒美術教師 05 1 1:5 19 1:19.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒舞蹈教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒英語教師 03 3 1:5 71 1:23.67
長春市人民政府機關第二幼兒園 15002 幼兒教師 02 8 1:5 105 1:13.13
長春市接待辦公室 15003 商務接待 01 1 1:5 167 1:167.00
長春市康寧醫院 16001 西醫葯劑 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 臨床醫生 04 10 1:5 56 1:5.60
長春市康寧醫院 16001 檢驗 07 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 臨床副主任醫師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市康寧醫院 16001 放射線醫生 05 1 1:5 2 1:2.00
長春市康寧醫院 16001 電診醫生 06 1 1:5 0 1:0.00
長春市康寧醫院 16001 臨床主治醫師 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20
長春市水利勘測設計研究院 17001 水利工程設計 01 2 1:5 6 1:3.00
長春市水產研究院 17002 水產養殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00
長春市青少年業余體育學校 18001 武術教練 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市青少年業余體育學校 18001 跆拳道教練 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市體育中學 18002 外語教師 02 1 1:5 38 1:38.00
長春市體育中學 18002 數學教師 01 1 1:5 24 1:24.00
長春市體育運動學校 18003 體育理論教師 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市動植物公園 19001 野生動物飼養管理 01 10 1:5 56 1:5.60
長春市綠化管理處 19002 園林綠化 01 2 1:5 135 1:67.50
長春市園林植物保護站 19003 疫情測報 01 1 1:5 95 1:95.00
長春市文化廣場 19004 文字綜合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00
長春市工商行政管理局信息服務中心 20001 信息維護 01 5 1:5 663 1:132.60
長春市廣告協會 20002 組織聯絡(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00
長春市農業科學院 21001 玉米育種研究 01 2 1:5 17 1:8.50
長春急救中心 22001 通訊調度指揮中心 02 1 1:5 3 1:3.00
長春急救中心 22001 急診急救醫生 01 4 1:5 1 1:0.25
長春市傳染病醫院 22002 呼吸內科醫生 01 2 1:5 1 1:0.50
長春市傳染病醫院 22002 骨科醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 傳染科醫生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市傳染病醫院 22002 病理科醫生 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市傳染病醫院 22002 檢驗技師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 電診科 12 3 1:5 3 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 新生兒科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 骨科、燒傷、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50
長春市兒童醫院 22003 皮膚科 09 1 1:5 3 1:3.00
長春市兒童醫院 22003 普外、新生兒外科 06 1 1:5 4 1:4.00
長春市兒童醫院 22003 放射線科 11 2 1:5 3 1:1.50
長春市兒童醫院 22003 消化內科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 葯劑科 16 1 1:5 6 1:6.00
長春市兒童醫院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市兒童醫院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00
長春市兒童醫院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00
長春市兒童醫院 22003 檢驗科 13 1 1:5 23 1:23.00
長春市兒童醫院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二醫院 22004 心血管內科 09 1 1:5 2 1:2.00
長春市第二醫院 22004 消化內科 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 急救醫學 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 內分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 檢驗科 01 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 放射核醫學 03 1 1:5 0 1:0.00
長春市第二醫院 22004 神經內科 05 1 1:5 1 1:1.00
長春市第二醫院 22004 公共衛生 02 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市婦幼保健所 22005 兒童保健 01 1 1:5 6 1:6.00
長春市婦幼保健所 22005 新生兒疾病篩查 04 1 1:5 2 1:2.00
長春市婦幼保健所 22005 基礎管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00
長春市婦幼保健所 22005 婦女保健 02 1 1:5 12 1:12.00
吉林省肝膽病醫院 22006 檢驗科 04 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽內科 01 2 1:5 6 1:3.00
吉林省肝膽病醫院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00
吉林省肝膽病醫院 22006 肝膽外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市疾病預防控制中心 22007 衛生檢驗 01 1 1:5 5 1:5.00
長春市疾病預防控制中心 22007 辦公室文字綜合 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00
長春市健康教育中心 22008 傳播材料製作(對外宣傳) 04 1 1:5 83 1:83.00
長春市健康教育中心 22008 文字綜合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00
長春市健康教育中心 22008 信息宣傳 03 1 1:5 12 1:12.00
長春市口腔醫院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 05 1 1:5 8 1:8.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 01 1 1:5 4 1:4.00
長春市口腔醫院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市口腔醫院 22009 口腔修復 04 1 1:5 5 1:5.00
長春市口腔醫院 22009 口腔內科 02 1 1:5 9 1:9.00
長春市人民醫院 22010 檢驗科 21 1 1:5 5 1:5.00
長春市人民醫院 22010 放射線科 18 2 1:5 14 1:7.00
長春市人民醫院 22010 神經內科 10 2 1:5 5 1:2.50
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 12 2 1:5 1 1:0.50
長春市人民醫院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 傳染科 16 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 呼吸內科 11 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 03 3 1:5 30 1:10.00
長春市人民醫院 22010 內分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50
長春市人民醫院 22010 婦產科 05 1 1:5 10 1:10.00
長春市人民醫院 22010 婦產科 06 1 1:5 8 1:8.00
長春市人民醫院 22010 皮膚科 17 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 電診科 22 2 1:5 8 1:4.00
長春市人民醫院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50
長春市人民醫院 22010 伽馬刀治療中心 20 1 1:5 1 1:1.00
長春市人民醫院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 微創外科 04 1 1:5 3 1:3.00
長春市人民醫院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00
長春市人民醫院 22010 針灸理療科 19 1 1:5 2 1:2.00
長春市人民醫院 22010 葯劑科 23 2 1:5 15 1:7.50
長春市心理醫院 22011 電診醫生 04 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 護士 07 10 1:5 35 1:3.50
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 01 5 1:5 0 1:0.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 06 1 1:5 16 1:16.00
長春市心理醫院 22011 電診醫生 03 1 1:5 1 1:1.00
長春市心理醫院 22011 葯劑師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市心理醫院 22011 臨床醫生 02 2 1:5 19 1:9.50
長春市中心血站 22012 輸血檢驗 01 1 1:5 8 1:8.00
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館技術部 05 1 1:5 7 1:7.00
長春醫學高等專科學校 22013 英語教師 03 1 1:5 31 1:31.00
長春醫學高等專科學校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00
長春醫學高等專科學校 22013 護理學教師 02 7 1:5 6 1:0.86
長春醫學高等專科學校 22013 圖書館采編部 06 1 1:5 5 1:5.00
長春醫學高等專科學校 22013 臨床醫學教師 01 4 1:5 18 1:4.50
長春醫學高等專科學校 22013 輔導員 07 5 1:5 339 1:67.80
長春醫學高等專科學校 22013 政治理論教師 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市中醫院 22014 檢驗科 04 2 1:5 23 1:11.50
長春市中醫院 22014 針灸科 09 1 1:5 9 1:9.00
長春市中醫院 22014 中醫皮膚科 12 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00
長春市中醫院 22014 放射線科 01 2 1:5 3 1:1.50
長春市中醫院 22014 中醫內科 10 2 1:5 24 1:12.00
長春市中醫院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00
長春市中醫院 22014 電診科 03 2 1:5 5 1:2.50
長春市中醫院 22014 葯劑科 08 2 1:5 29 1:14.50
長春市中醫院 22014 中醫婦科 11 1 1:5 10 1:10.00
長春市中醫院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00
長春市中醫院 22014 急診科 13 2 1:5 0 1:0.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 公共衛生監督 02 1 1:5 6 1:6.00
長春市衛生局衛生監督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00
長春市第八中學 23001 數學教師 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第八中學 23001 英語教師 02 1 1:5 3 1:3.00
長春市第二十九中學 23002 中文教師 01 1 1:5 8 1:8.00
長春市第二實驗中學 23003 英語教師 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市農業學校 23004 葯用植物專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市農業學校 23004 動物營養專業教師 03 1 1:5 14 1:14.00
長春市農業學校 23004 數學教師 01 1 1:5 12 1:12.00
長春廣播電視大學 23005 計算機網路教師 04 1 1:5 13 1:13.00
長春廣播電視大學 23005 數控技術專業教師 02 1 1:5 4 1:4.00
長春廣播電視大學 23005 媒體製作教師 03 2 1:5 11 1:5.50
長春廣播電視大學 23005 教育學教師 01 1 1:5 9 1:9.00
長春廣播電視大學 23005 實習指導教師 06 1 1:5 7 1:7.00
長春廣播電視大學 23005 圖書情報教師 05 1 1:5 6 1:6.00
長春教育學院 23006 教育學教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春市永春職業學校 23007 綜合實踐活動課教師 01 1 1:5 10 1:10.00
長春物業管理學校 23008 物理教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春物業管理學校 23008 實習指導教師 02 1 1:5 1 1:1.00
長春物業管理學校 23008 工民建教師 03 1 1:5 10 1:10.00
長春市機械工業學校 23009 焊接技術應用專業教師 05 1 1:5 9 1:9.00
長春市機械工業學校 23009 自動化及智能系統專業教師 02 1 1:5 14 1:14.00
長春市機械工業學校 23009 機械製造專業實訓指導教師 04 1 1:5 7 1:7.00
長春市機械工業學校 23009 汽車檢測與維修專業實訓指導教師 03 1 1:5 5 1:5.00
長春市機械工業學校 23009 思想政治教育專業教師 01 1 1:5 44 1:44.00
長春職業技術學院 23010 商務英語專業教師 39 1 1:5 5 1:5.00
長春職業技術學院 23010 新聞寫作實習指導教師 43 1 1:5 7 1:7.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 11 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 16 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 24 1 1:5 11 1:11.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 23 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 22 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 嵌入式技術應用與開發教師 14 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 20 1 1:5 1 1:1.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業工程師 19 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 29 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 模具設計與製造專業教師 05 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 08 3 1:5 6 1:2.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 15 2 1:5 14 1:7.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 07 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 40 2 1:5 8 1:4.00
長春職業技術學院 23010 汽車檢測與維修技術專業教師 17 1 1:5 6 1:6.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(室內設計方向) 32 1 1:5 19 1:19.00
長春職業技術學院 23010 數控技術專業教師 03 2 1:5 2 1:1.00
長春職業技術學院 23010 酒店管理專業教師 13 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 36 1 1:5 9 1:9.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術專業教師 04 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 10 1 1:5 21 1:21.00
長春職業技術學院 23010 汽車運用技術專業教師 18 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業實驗員 26 1 1:5 17 1:17.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業實驗員 27 2 1:5 15 1:7.50
長春職業技術學院 23010 英語專業教師 37 2 1:5 121 1:60.50
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計教師(動畫方向) 34 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 圖書館學教師 41 1 1:5 14 1:14.00
長春職業技術學院 23010 汽車技術服務與營銷專業教師 02 1 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 計算機網路技術專業教師 35 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 應用韓語專業教師 38 1 1:5 22 1:22.00
長春職業技術學院 23010 應用電子技術專業教師 06 2 1:5 1 1:0.50
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動漫方向)教師 30 2 1:5 0 1:0.00
長春職業技術學院 23010 電腦藝術設計專業(藝術設計方向) 33 1 1:5 27 1:27.00
長春職業技術學院 23010 圖書情報學教師 42 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 汽車物流管理專業教師 01 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 食品生物技術專業教師 09 1 1:5 34 1:34.00
長春職業技術學院 23010 軟體技術專業教師 28 1 1:5 8 1:8.00
長春職業技術學院 23010 計算機應用技術專業(動畫方向)教師 31 1 1:5 3 1:3.00
長春職業技術學院 23010 電氣自動化專業教師 25 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 機電一體化技術工程師 21 1 1:5 2 1:2.00
長春職業技術學院 23010 生物技術及應用專業教師 12 1 1:5 1 1:1.00
長春師范學院分院 23011 舞蹈專業教師 04 1 1:5 5 1:5.00
長春師范學院分院 23011 英語公共課教師 02 1 1:5 23 1:23.00
長春師范學院分院 23011 英語專業課教師 01 2 1:5 14 1:7.00
長春師范學院分院 23011 播音主持教師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市第一中等專業學校 23012 電腦美術 01 1 1:5 32 1:32.00
長春市第二中等專業學校 23013 護理專業教師 02 1 1:5 7 1:7.00
長春市第二中等專業學校 23013 舞蹈(形體)專業教師 01 1 1:5 21 1:21.00
長春藝術學校 23014 幼兒保健教師 05 1 1:5 5 1:5.00
長春藝術學校 23014 電腦美術設計教師 01 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 音樂理論教師 03 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 鍵盤教師 02 1 1:5 25 1:25.00
長春藝術學校 23014 公關禮儀教師 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市少年宮 23015 薩克斯專業教師 02 1 1:5 8 1:8.00
長春市少年宮 23015 美術專業教師 01 1 1:5 70 1:70.00
長春市朝陽區文化館 50001 聲樂編導 01 1 1:5 26 1:26.00
長春市朝陽區文化館 50001 舞蹈編導 02 1 1:5 31 1:31.00
長春市朝陽區體育運動學校 50002 速度滑冰教練 01 2 1:5 15 1:7.50
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 預防保健 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 醫療(內科門診、結核門診) 02 3 1:5 26 1:8.67
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 婦科 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區疾病預防控制中心 51001 傳染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 公共衛生監督 01 3 1:5 20 1:6.67
長春市朝陽區衛生局衛生監督所 51002 財會 02 2 1:5 178 1:89.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(內科) 02 1 1:5 10 1:10.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 檢驗 04 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 醫療(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 婦科 05 1 1:5 4 1:4.00
長春市朝陽區人民醫院 51003 CT醫師 03 1 1:5 6 1:6.00
長春市朝陽區重慶社區衛生服務中心 51004 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 01 2 1:5 9 1:4.50
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 中醫 02 1 1:5 15 1:15.00
長春市朝陽區湖西社區衛生服務中心 51005 醫療(內科) 03 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區南站社區衛生服務中心 51006 醫療(內科) 01 2 1:5 11 1:5.50
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 婦科 01 1 1:5 1 1:1.00
長春市朝陽區清和社區衛生服務中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 醫療(內科) 01 1 1:5 7 1:7.00
長春市朝陽區桂林社區衛生服務中心 51008 計算機 02 1 1:5 176 1:176.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 醫療(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00
長春市朝陽區樂山鎮人民醫院 51009 婦產科 02 1 1:5 0 1:0.00
合計: 部門數: 67 招考總人數: 397 報名總人數: 12497 1:31.48

⑷ 自從初中畢業之後,我在工廠里做了三四年的普工,這幾年的普工生活,精神幾近麻木,而且隨著年齡的不斷增

1:每月3000元完全能撐起一個家2:在工廠里做普工完全可以1成個家3:在任何回地方任何工作每天都在答不停的忙碌,沒有隻拿錢不做事情的好事。你每天有事做應該感到充實,快樂才對,生活:可以這樣理解生命就是靠幹活來維持,不幹活就不能活,你的未來,你想要過什麼樣的生活?你自己知道嗎?你3000元。在廠里選一個好姑娘掙2000日子也會很幸福的

⑸ 宜春地區都有哪些私立學校,包括下轄的各縣市。有沒有在招聘的求解

有在招聘的,南昌百樹教育集團由2002年成立的南昌百樹學校發展壯大而來,2005年經南昌市教育局批准成立南昌百樹教育集團,是目前江西辦基礎教育規模最大、影響力最大的集團之一。集團下屬中小學和幼兒園有:南昌市麻丘高級中學、南方希望中學、南昌華聯外語實驗學校、南昌外國語百樹學校、南昌外國語高新學校、南昌外國語九里象湖城學校、東湖四季花城幼稚園、南昌外國語九里象湖城幼兒園、百樹天使城幸福時光雙語幼兒園、百樹天使城鳳凰雙語幼兒園等多所現代化示範性學校(園)。
目前,集團總資產有4億多元,教職工91人,在校(園)生9200人,覆蓋到南昌市西湖區、南昌縣、青山湖區、高新開發區、紅谷灘新區,形成了從幼兒園、小學、初中到高中的一條龍教育服務鏈條。
2010年7月,南昌百樹教育集團通過招商引資的方式在宜春中心城區投資教育項目;在袁山東路袁州區財政局後面征地50畝興建宜春外國語宜陽學校和百樹天使城宜陽雙語幼兒園,在學府路宜春學院與學林新城小區中間征地80畝興建宜春外國語袁州學校和百樹天使城袁州雙語幼兒園。總辦學規模可接納8500名幼兒園、小學和初中生就讀,計劃2011年9月1日開學;現已成立南昌百樹教育集團宜春校區籌建指揮部,辦公地點在袁州區文化教育局一樓。 希望對你有幫助。。。

⑹ 教師編制考試要看什麼教材

哈嘍,大家好,我是棉言麻語,每天都會有不同的精彩資訊分享給你。

今天我們就來討論一下,教師編制考試,需要學習哪些教材,做哪些准備?

下面我們來具體說一下。

4、面試要怎麼考才能得高分?

面試一定要膽大,心細,要自信。最最最重要的是要有專業的老師指導(培訓的過程中你會發現你有很多小毛病,而這些你發現不了的問題就是葬送你前途的絆腳石)。

⑺ 西青區楊柳青工業園有哪些企業單位

楊柳青工業園始建於2003年,分為三個功能區:工業生產區、物流倉儲區、公共服務區。
工業生產區的重點項目為:
(1)新能源新材料產業基地佔地343畝,建築面積45萬平方米,項目計劃總投資13.5億元,已有鑫風風電、和平安耐綠色能源、鑫林電池等企業入駐。
(2)貝特維奧汽車產業孵化基地佔地109畝,建築面積11.7萬平方米,項目計劃總投資3.5億元,已有藍清源科技發展有限公司等四家企業進駐該基地生產經營。
(3)光電產業基地佔地面積213畝,其中天津長飛鑫茂光纜有限公司為全國最大的單體光纜生產基地,佔地85畝,建築面積2.7萬平方米,年產光纜400萬芯公里。
2、示範工業園區招商引資情況
招商目標:高科技、低能耗、無污染。重點引進龍頭企業和核心企業。園區新簽入駐企業共16家,有6家企業已完工投產,另有4家企業已開工建設,其餘項目已簽約待建,正在辦理土地等相關手續。
3、示範工業園區土地可利用情況
目前起步區內除已出租、出讓的土地外,剩餘土地面積約1000畝。另,貝特維奧汽車產業孵化基地、新能源新材料產業基地內有庭院式廠房、單元式廠房、別墅式等建築共35萬平方米可供企業入駐,方式有:租賃、購買、以租代買。

⑻ 招工難!現在的年輕人,不進工廠都去哪裡了

年後招工難

每年過完年,都會有報道,說什麼企業招工難。

尤其是沿海製造業基地,最近這十來年,沒一年不吵不鬧的:招不到人!

想想2008年前,那時候的70後們要想進個像樣子的工廠,還得托熟人,請客送禮之類的,跟孫子似的。

現在呢?反過來了,沒有年輕人再想進工廠當工人了,老闆們也牛不起來了,舔著臉好話說盡,連哄帶騙的,招人也難。

以前沿海城市的市區居民90%的人都是工人子弟,但是這些人已經徹底不做工人了,郊區的年輕人也鄙視做工人,就算再沒有門路,那也得在工廠找個清閑的管理職位,三心二意的混日子。

90後們的出路在哪

90後的農村員工,絕大多數是喝可樂、吃麥當勞長大的,剛剛出來工作的時候,就遇到新《勞動合同法》的強力保護,根本不關心企業的難處。

90後員工只會和老闆兒子比生活待遇,然後產生怨恨心態。這個狀態,很難維持多久的。我們國家的經濟,必將迎來一次考驗。

很多企業招聘給出了4000?7000元的工資,其實是「計件,不交社保」,新手根本拿不到這些。

今後機器會慢慢取代一部分人力。有個朋友,買了一台機器10萬元左右,取代了兩個熟練工,效率大增,原來要一天,現在半個小時。

機器不需要繳納社保,也不需要「辭退賠償」。當然,大部分工種還是要人力完成。

但這里少用一個人,那裡就會多出一個勞動力,總體還是有用的。

勞動關系不穩定,員工大流動,熟悉本企業特定崗位的工人越來越少,所以做高科技、高質量、高效率企業就是個笑話。

但企業負擔太重,產能過剩,也無力提供高福利,惡性循環。

結果是絕大多數製造業在低水平競爭,你花三年的高成本培養工人,會一夜之間全部辭職。

對製造業而言,財政、老闆、工人,這三方是不會同時達到滿意的。

中國製造業利潤薄,就業人數多,還在初級階段,在沒有進入高科技打遍天下的水平前,「財政,老闆,員工」,不可能同時樂呵呵。

現在情況是:財政滿意,員工滿意,小老闆不容樂觀了。中間掉鏈子的後果就是,就業壓力跳過企業,直接到了各地方。

要為中小企業減負,優化民企經營環境,怎麼搞?其實大家心知肚明,那樣才是90後們好日子的開始。最後,認知要升級,思考要深度,那就從讀書開始吧。

⑼ 今年山東青島事業單位考試招聘人數是多少

您好,華圖教育為您服務。

今年山東青島事業單位考試招聘人數的信息請到華圖查看,那裡有詳細的介紹。有老師的培訓,還收集了歷年的真題和熱點解析。

山東青島事業單位考試招聘范圍和條件

1、擁護中國共產黨的領導和黨的路線、方針、政策;

2、遵紀守法,品行端正,具有良好的職業道德;

3、全日制普通院校未就業畢業生(以報到證為准);

4、報考人員須為嘉祥縣生源畢業生,具有嘉祥縣常住戶口。以下報考人員可不受生源地和戶籍限制。

(1)碩士研究生及以上畢業生;

(2)由省實施的「選聘高校畢業生到村任職」和「三支一扶」計劃等服務基層項目選聘和招募到我縣服務的高校畢業生,服務滿2年、考核合格,3年內(指2010年、2011年、2012年招募、選派和2012年續聘的服務基層項目人員)的畢業生;

