1. 誰知道上海市格致中學去年的錄取分數線啊
2011年黃浦區普通高中最低投檔分數線
[標簽:黃浦區最低投檔線 上海中考]2011年黃浦區普通高中最低投檔分數線,如下:
1、 報考市實驗性示範性高中考生的思想品德成績須達到「合格」及以上。
2、 若按招生計劃數投檔錄取的末位有兩人或以上錄取總分相同時,先比較其數學、語文、外語3科總分;若再同分,依次比較數學、語文單科考分進行錄取。
學校代碼 學校名稱 最低投檔分數線線
錄取總分 語數外總分 數學 語文
10101 格致 586 417 144 132
10102 大同 588.5 416.5 143 131
10103 大境 576 407 148 123
10104 光明 571.5 418.5 144 129
10105 敬業 579 403 145 121
10303 市八 563 393 146 120
10401 儲能 553.5 381 144 125
10403 金陵 542 385.5 137 124
10404 浦光 533 373.5 122 116
10405 市十 559 394.5 135 125
10406 市南 548.5 385.5 146 108
10306 五愛 571.5 404.5 138 125
10656 瑞虹 無考生達線
10657 上外一實驗 572.5 403 141 123
10674 協和 545.5 385 141 119
10678 燎原 533 370 110 132
10683 建峰 532 374 123 120
10693 民遠 527.5 375.5 135 121
10694 常青 531 377.5 139 122
10695 育辛 528 373 134 118
10697 金蘋果 530 376.5 132 118
10699 東方世紀 531.5 383 134 116
10702 豐華 524.5 371.5 123 120
10709 南洋 541 382 132 122
10715 西外 550.5 397.5 148 128
10718 工商附 530 368 139 121
10719 上師大附二外 545.5 386.5 125 138
10721 尚德 541 393.5 142 122
10905 長樂 547 377.5 134 127
10912 工商 548 380 134 110
10938 東輝 534.5 379.5 127 122
10941 振華 532 377 130 119
2. 2009年上海中學中考錄取分數線
黃浦零志願是593.5
3. 上海市八中學錄取分數線
學校代碼 學校名稱 最低投檔線 語數外總分 數學
10101 格致 548.5 410.5 138
70101 格致擇 543.5 0 0
10102 大同 551 407 140
70102 大同擇 545 406 138
10103 大境 536 399 133
70103 大境擇 531.5 0 0
10104 光明 531.5 0 0
70104 光明擇 529.5 390.5 131
10105 敬業 539.5 395.5 136
70105 敬業擇 535 395 133
10303 市八 525 383 133
70303 市八擇 523 388 127
10401 儲能 512 378 131
70401 儲能擇 507.5 0 0
10403 金陵 503.5 377.5 121
70403 金陵擇 500.5 375.5 121
10404 浦光 496.5 374.5 112
70404 浦光擇 493 364 137
10405 市十 520.5 384.5 121
70405 市十擇 519 391 133
10406 市南 509.5 380.5 130
70406 市南擇 507.5 0 0
10602 東元 485.5 364.5 127
10603 錦綉園 464 0 0
70114 上中擇 557.5 0 0
70115 上師大擇 545.5 0 0
70155 復旦擇 559.5 0 0
70156 交大擇 554.5 0 0
70175 二附中擇 559.5 0 0
10643 揚波 490.5 0 0
10645 當代 506 0 0
10652 新江灣 493 0 0
10654 匯民 477.5 0 0
10656 瑞虹 476 0 0
10678 燎原 472 0 0
10691 上外實驗 520 0 0
10694 常青 487.5 0 0
10695 育辛 488 364 120
10697 金蘋果 495.5 0 0
10698 牧陽人 482.5 0 0
10701 外高橋 486.5 0 0
10702 豐華 470 0 0
10709 南洋 464 0 0
10714 上大附外 501 0 0
10715 西外 511 0 0
10719 雙翼 459 0 0
10721 尚德 493.5 0 0
10723 奉浦 494 0 0
10813 上戲 513.5 0 0
10819 安師 477.5 0 0
10910 紫竹園 498 0 0
10912 工商 512 0 0
10930 建工 478.5 0 0
10938 東輝 496.5 0 0
10941 振華 486.5
市八 525
市八擇 523