㈠ 福建省泉州是實驗中學2007高中部錄取名單
鯉城:鯉城區填報實驗中學錄取名單
隨機號 學生姓名 學號 性別 畢業學校 備注 初中學籍號
769 粘志銘 01040425317 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050001
748 李琦 01040425258 女 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050002
282 庄錦雯 010003254 女 晉光小學 鯉城 C0783050003
692 粘晟 010003134 男 晉光小學 鯉城 C0783050004
568 余丹娜 010003415 女 晉光小學 鯉城 C0783050005
187 陳珂婧 010003653 女 晉光小學 鯉城 C0783050006
443 鄭海鴻 010101162 女 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050007
292 丁東森 10507056 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050008
361 黃泓坤 010003328 男 晉光小學 鯉城 C0783050009
488 林嘉 010002114 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050010
30 李方毅 010003448 男 晉光小學 鯉城 C0783050011
251 林士鑫 010003335 男 晉光小學 鯉城 C0783050012
355 楊逸豪 010003505 男 晉光小學 鯉城 C0783050013
658 許睛怡 010612166 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050014
84 辜安莎 010002564 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050015
461 粘嘉豐 201001284 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050016
200 王輝凡 01050925097 男 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050017
434 蘇毓 01061225242 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050018
618 李慧玲 010003563 女 晉光小學 鯉城 C0783050019
523 詹昭怡 010003619 女 晉光小學 鯉城 C0783050020
457 趙偉棠 201001392 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050021
266 劉德凱 201001078 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050022
716 李哲煒 010003147 男 晉光小學 鯉城 C0783050023
548 陳曉婷 010003557 女 晉光小學 鯉城 C0783050024
83 王智鑫 010003303 男 晉光小學 鯉城 C0783050025
115 吳為錚 010501065 男 鯉城區浮橋學區 鯉城 C0783050026
296 蔣永堃 010003522 男 晉光小學 鯉城 C0783050027
634 凌勝 010003516 男 晉光小學 鯉城 C0783050028
578 張雅冰 201001288 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050029
497 李丹穎 010003551 女 晉光小學 鯉城 C0783050030
347 許江澤 010002427 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050031
194 劉芷君 201001178 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050032
356 許婕琳 010002236 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050033
68 連雨涓 010003466 女 晉光小學 鯉城 C0783050034
380 方 圓 201001110 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050035
433 許佳鑫 10507248 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050036
273 黃佳傑 201001163 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050037
264 林雅鑌 010002549 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050038
735 蘇舒雯 010003355 女 晉光小學 鯉城 C0783050039
340 沈力 男 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050040
111 李沁琳 010003603 女 晉光小學 鯉城 C0783050041
764 邱義揚 201001352 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050042
594 楊紫玉 010941003 女 鯉城區江南學區 鯉城 C0783050043
315 楊漢欽 10507063 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050044
335 楊立 010003215 男 晉光小學 鯉城 C0783050045
327 劉心鎔 010101397 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050046
232 蔡思怡 010003601 女 晉光小學 鯉城 C0783050047
491 陳克梁 010612156 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050048
263 蔡思航 201001071 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050049
681 黃婧 010612136 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050050
524 陳臻慶 01061325206 男 鯉城區立成小學 鯉城 C0783050051
665 鄭子泉 010003445 男 晉光小學 鯉城 C0783050052
295 黃祥鈺 10507048 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050053
440 黃浩 201001336 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050054
511 黃雅姿 010003416 女 晉光小學 鯉城 C0783050055
34 蔡彬霖 010002602 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050056
125 張偉斌 010404010 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050057
631 黃德強 男 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050058
527 周皓玥 201001277 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050059
63 孫兆泰 010002350 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050060
612 駱曉東 201001329 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050061
104 陳磊 201001378 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050062
210 郭龍釗 10507055 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050063
683 丁醇醇 010003122 女 晉光小學 鯉城 C0783050064
317 馮耿楠 010003534 男 晉光小學 鯉城 C0783050065
414 王逸馨 201001050 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050066
421 杜濤 010003647 男 晉光小學 鯉城 C0783050067
566 柯悅琳 201001268 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050068
487 楊毅峰 010002302 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050069
767 陳泓釩 201001112 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050070
448 黃曉雯 010003346 女 晉光小學 鯉城 C0783050071
212 許鵬思 10507018 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050072
753 梁婧 201001291 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050073
742 蘇彤 010003339 女 晉光小學 鯉城 C0783050074
117 雷盛蘭 201001118 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050075
353 陳家鑫 01040425319 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050076
140 孫瑞治 010002335 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050077
586 王瑩璇 01040425307 女 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050078
429 張嘉霖 010613026 男 鯉城區立成小學 鯉城 C0783050079
475 楊智茗 01050925015 男 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050080
311 庄宗霖 201001095 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050081
92 王海文 010509133 男 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050082
112 黃梓衍 010002246 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050083
609 林挺 201001338 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050084
336 丁冰冰 010003119 女 晉光小學 鯉城 C0783050085
245 吳暉燕 010003402 女 晉光小學 鯉城 C0783050086
662 李源森 010612068 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050087
701 鄭偉傑 010002268 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050088
156 吳梅梅 010003104 女 晉光小學 鯉城 C0783050089
664 許滋滋 010002341 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050090
206 陳德恆 010921115 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050091
301 邱偉霖 201001160 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050092
759 張謀富 010002563 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050093
450 柳詩怡 010003257 女 晉光小學 鯉城 C0783050094
110 蔡文娟 010003639 女 晉光小學 鯉城 C0783050095
370 黃嘉琳 201001382 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050096
332 鄭雲蔚 010612119 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050097
657 楊詩韻 10507103 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050098
198 陳春捷 010003337 男 晉光小學 鯉城 C0783050099
413 蘇長平 10513010 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050100
762 洪畢銜 010612126 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050101
635 劉榮顯 201001267 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050102
391 伍湘瀅 201001113 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050103
71 辛澤龍 01061225281 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050104
77 黃彥 010003358 女 晉光小學 鯉城 C0783050105
438 陳鴻達 010002463 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050106
645 陳雯琦 201001387 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050107
571 李成鑫 010404280 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050108
466 王鈺偉 10507034 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050109
59 吳基煒 010003564 男 晉光小學 鯉城 C0783050110
350 林靜媚 010404229 女 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050111
18 林芷昕 201001366 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050112
192 汪奕淳 201001328 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050113
238 謝比其 201001305 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050114
477 駱心銘 010003645 女 晉光小學 鯉城 C0783050115
72 戴豪 01061225288 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050116
320 蔡鋆 010003249 女 晉光小學 鯉城 C0783050117
228 林珩 010003611 男 晉光小學 鯉城 C0783050118
100 李銘 010003658 男 晉光小學 鯉城 C0783050119
698 黃鍾瑩 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050120
351 倪建雄 010003318 男 晉光小學 鯉城 C0783050121
257 錢瀅穎 201001234 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050122
531 盧臻 201001257 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050123
299 許海濤 010612160 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050124
396 謝靜 010003566 女 晉光小學 鯉城 C0783050125
325 洪銘海 010003446 男 晉光小學 鯉城 C0783050126
489 彭佳琦 010003263 女 晉光小學 鯉城 C0783050127
9 肖冠宇 010612017 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050128
175 潘靜雲 010002466 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050129
60 陳毅翔 10507019 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050130
17 林詩凌 010614004 女 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050131
349 陳俊傑 01061225244 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050132
94 黃貽琳 201001279 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050133
219 梁凱輝 01040425091 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050134
667 陳燦昕 201001298 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050135
53 謝瀅穎 10507237 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050136
4 賴夏薇 010200501 女 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050137
241 葉詩穎 10507090 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050138
682 鄭標達 男 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050139
274 丁凱妮 010003637 女 晉光小學 鯉城 C0783050140
236 施培堯 011501215 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050141
247 張旭 010003135 男 晉光小學 鯉城 C0783050142
378 謝鴻霖 010003156 男 晉光小學 鯉城 C0783050143
326 紀思湄 010936010 女 鯉城區江南學區 鯉城 C0783050144
587 庄葉泉 01061225219 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050145
402 鄭志源 01061225226 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050146
346 林宇嶸 010002230 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050147
99 吳彬鴻 010003113 女 晉光小學 鯉城 C0783050148
11 陳鏡鴻 010101161 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050149
314 杜逸凡 10507035 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050150
670 丁秋銓 010003320 男 晉光小學 鯉城 C0783050151
8 林鴻達 201001158 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050152
371 吳琪琪 201001362 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050153
709 范翔澍 010003365 男 晉光小學 鯉城 C0783050154
768 何詩芬 201001037 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050155
195 吳江鋒 010501034 男 鯉城區浮橋學區 鯉城 C0783050156
149 陳紫薇 010003345 女 晉光小學 鯉城 C0783050157
474 劉蘊儀 201001271 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050158
500 江藝 01061225220 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050159
176 林鑫波 10507286 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050160
256 林彬彬 010003115 女 晉光小學 鯉城 C0783050161
627 劉鴻淮 010002352 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050162
213 謝劍捷 10507266 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050163
383 楊涵 201001296 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050164
722 劉煥然 201001270 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050165
330 呂濱源 201001339 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050166
528 張戈盈 010002441 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050167
250 蔣子皓 010612149 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050168
133 魏錚錚 010003353 女 晉光小學 鯉城 C0783050169
754 陳奕涵 010501079 男 鯉城區浮橋學區 鯉城 C0783050170
1 劉青青 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050171
546 林玙洋 10507052 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050172
218 李藝靈 201001049 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050173
3 洪楨瀠 010003634 女 晉光小學 鯉城 C0783050174
522 洪振釗 20005402141 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050175
591 林丹芸 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050176
728 朱志釗 010101182 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050177
36 陳雅芸 10507085 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050178
484 陳飛鴻 010936001 男 鯉城區江南學區 鯉城 C0783050179
471 丁曉峰 010003440 男 晉光小學 鯉城 C0783050180
39 吳雅琳 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050181
280 蔡欣韻 201001361 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050182
459 張劍輝 010101136 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050183
496 周綠穎 010003356 女 晉光小學 鯉城 C0783050184
214 丁燦瑜 010002554 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050185
530 杜薇 201001344 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050186
339 林嘉斌 010003315 男 晉光小學 鯉城 C0783050187
358 童培鑫 010003430 男 晉光小學 鯉城 C0783050188
726 許澤池 201001091 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050189
401 曾靖舒 201001200 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050190
253 林怡 01000 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050191
750 楊詩瑩 010101396 女 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050192
688 陳黎生 01040425254 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050193
430 施一帆 011406045 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050194
43 鄭怡冰 010003559 女 晉光小學 鯉城 C0783050195
561 蔡於靜 10507041 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050196
501 張明俊 010101046 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050197
152 李思明 010003133 男 晉光小學 鯉城 C0783050198
565 林金利 010002250 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050199
710 駱馳原 201001351 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050200
298 吳鐵淋 010003131 女 晉光小學 鯉城 C0783050201
80 洪雅欣 010003406 女 晉光小學 鯉城 C0783050202
712 吳雅雯 011417006 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050203
431 張茜婷 010002248 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050204
562 吳斯琪 201001124 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050205
481 蔡震盛 010003627 男 晉光小學 鯉城 C0783050206
297 郭媛媛 201001167 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050207
204 許新鑫 010612131 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050208
56 庄千帆 010003512 男 晉光小學 鯉城 C0783050209
704 梁煒煉 010003502 男 晉光小學 鯉城 C0783050210
91 蘇亦瑜 010002422 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050211
196 黃莉莉 010003124 女 晉光小學 鯉城 C0783050212
757 陳國濱 010101375 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050213
333 何述 01061225224 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050214
727 王競文 201001292 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050215
183 劉永欣 010002516 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050216
79 張曉輝 201001272 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050217
588 胡逸中 010101146 女 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050218
123 吳天濱 01061225177 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050219
147 丁偉航 010003312 男 晉光小學 鯉城 C0783050220
525 楊燦權 010101170 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050221
734 陳雅菁 01050925001 女 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050222
595 王雅詩 010003259 女 晉光小學 鯉城 C0783050223
268 邱曉聰 01040625045 男 鯉城區朝暉小學 鯉城 C0783050224
625 庄哲超 201001254 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050225
394 洪韶晗 201001100 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050226
508 林曉敏 010002524 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050227
74 楊俊川 10507064 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050228
574 陳翔 010003511 男 晉光小學 鯉城 C0783050229
718 庄鑾 201001229 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050230
439 黃斯瑜 010002110 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050231
563 王漢澤 010612051 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050232
385 庄志龍 01050925011 男 鯉城區藝術小學 鯉城 C0783050233
672 蔣若芊 010003558 女 晉光小學 鯉城 C0783050234
569 尤鏘豪 201001179 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050235
48 傅丹毅 010002234 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050236
436 吳雯瑜 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050237
103 曾伯儒 010003661 男 晉光小學 鯉城 C0783050238
102 傅青傑 201001107 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050239
261 許金城 010003201 男 晉光小學 鯉城 C0783050240
275 李祖偉 10507192 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050241
41 謝菲菲 010612128 女 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050242
445 郭維維 010002452 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050243
652 陳鈺瑩 201001246 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050244
493 蔡揚新 201001321 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050245
130 吳芷嫻 010002247 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050246
630 陳嘉豪 010002437 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050247
680 李欣 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050248
240 許澤彬 01040425222 男 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050249
554 蔡程方 201001320 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050250
329 游迪威 010002123 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050251
751 張耿榕 男 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050252
685 鄭柏強 10507132 男 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050253
248 吳毅達 01061225198 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050254
572 姚聰捷 201001228 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050255
294 王磊 201001276 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050256
410 黃涵博 010002546 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050257
604 吳婧 010002107 女 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050258
181 謝偉煌 010002456 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050259
673 周鳴泉 010002225 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050260
287 黃鑫達 010613088 男 鯉城區立成小學 鯉城 C0783050261
105 林錦洪 010003652 女 晉光小學 鯉城 C0783050262
425 吳依琳 010003109 女 晉光小學 鯉城 C0783050263
342 吳兆梁 010003615 男 晉光小學 鯉城 C0783050264
21 傅冬菁 010003403 女 晉光小學 鯉城 C0783050265
721 蘇捷 010612001 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050266
70 陳蒙予 010003439 男 晉光小學 鯉城 C0783050267
22 孫奕澍 201001237 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050268
29 陳欣怡 010003258 女 晉光小學 鯉城 C0783050269
771 黃詩菲 010507101 女 鯉城區通政小學 鯉城 C0783050270
724 毛雨 201001281 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050271
138 徐凌鈺 010003349 女 晉光小學 鯉城 C0783050272
613 王少舟 201001007 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050273
706 吳智超 201001213 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050274
761 丁思聖 201001031 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050275
73 盧佳鴻 201001127 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050276
766 歐陽景鴻 010002354 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050277
404 何應煊 010003331 男 晉光小學 鯉城 C0783050278
693 庄詩婧 201001189 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050279
46 吳兆韡 010501064 男 鯉城區浮橋學區 鯉城 C0783050280
369 江啟鑫 201001293 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050281
199 孫昱淞 201001280 男 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050282
322 黃妍 201001350 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050283
19 林沁梅 01040425054 女 鯉城區西隅小學 鯉城 C0783050284
668 林炳貴 010003322 男 晉光小學 鯉城 C0783050285
447 柯愷雄 010002550 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050286
441 董耕庚 010002419 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050287
654 陳曉星 01061225185 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050288
47 葉茗予 010002224 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050289
686 傅榮坤 010002363 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050290
98 陳恆煜 010003148 男 晉光小學 鯉城 C0783050291
284 紀含文 女 鯉城區回原籍 鯉城 C0783050292
143 陳森 01010103 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050293
52 王俊喬 010003662 男 晉光小學 鯉城 C0783050294
585 陶奕霖 010101074 男 鯉城區實驗小學 鯉城 C0783050295
201 張培翔 010612155 男 鯉城區第二中心 鯉城 C0783050296
469 留少雄 010002309 男 泉州師范學院附屬小學 鯉城 C0783050297
372 蔡菲菲 010003561 女 晉光小學 鯉城 C0783050298
507 黃罡 010003464 男 晉光小學 鯉城 C0783050299
616 魏雅虹 201001172 女 泉州市實驗小學 鯉城 C0783050300
豐澤區填報實驗中學錄取名單
隨機號 學生姓名 學號 性別 畢業學校 備注 初中學籍號
381 朱君達 010307270 男 豐澤區第三中心 豐澤 C0783050301
195 范新笛 010004252 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050302
399 陳志和 8302119 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050303
61 黃源興 010102022 男 豐澤區湖心小學 豐澤 C0783050304
245 王德僑 010205182 男 豐澤區第二中心 豐澤 C0783050305
239 黃旭明 010004431 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050306
297 庄 昂 010004121 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050307
409 施清瑜 8302099 女 豐澤區實小 豐澤 C0783050308
521 李東容 010004463 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050309
39 楊 爍 010004454 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050310
175 曾俊鵬 010307164 男 豐澤區第三中心 豐澤 C0783050311
412 洪倩淇 010004364 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050312
329 邱若瀅 010004310 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050313
63 李沛營 8302194 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050314
418 李志楠 010101040 男 豐澤第一中心 豐澤 C0783050315
135 鄭奕銘 010004435 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050316
156 陳若航 010004448 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050317
272 劉昕 8314009 男 豐澤區回原籍 豐澤 C0783050318
387 蘇曉亮 8302010 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050319
516 張德俊 010004350 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050320
351 陳嘉媛 010004317 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050321
129 黃思藝 010307188 女 豐澤區第三中心 豐澤 C0783050322
338 柳湘萍 010004122 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050323
3 蔡雅淳 8302134 女 豐澤區實小 豐澤 C0783050324
75 傅培炎 010205160 男 豐澤區第二中心 豐澤 C0783050325
266 賴毓斌 8302013 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050326
84 陳佳和 8302011 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050327
60 劉紫雲 010102014 女 豐澤區湖心小學 豐澤 C0783050328
209 葉茗葦 010004159 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050329
467 鄭三立 010004244 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050330
365 詹潔瑩 010847100 女 豐澤區濱城學園 豐澤 C0783050331
339 王曉聰 010004442 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050332
184 黃子銘 010004264 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050333
439 洪欣琪 010004428 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050334
447 許逸凡 8314008 男 豐澤區回原籍 豐澤 C0783050335
35 庄正平 010101069 男 豐澤第一中心 豐澤 C0783050336
472 朱彧恬 010004412 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050337
496 王琪 010205126 男 豐澤區第二中心 豐澤 C0783050338
16 陳奕璇 2002232 女 豐澤第一中心 豐澤 C0783050339
385 吳俊鵬 010004222 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050340
289 張傑彬 010004327 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050341
450 曾華錚 010004119 女 泉州第二實小 豐澤 C0783050342
259 林 陽 010102092 男 豐澤區湖心小學 豐澤 C0783050343
261 李楚群 8302095 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050344
315 肖溢煒 010004237 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050345
476 潘倩君 010101213 女 豐澤第一中心 豐澤 C0783050346
509 柯 鑫 010004131 男 泉州第二實小 豐澤 C0783050347
337 吳維航 010101118 男 豐澤第一中心 豐澤 C0783050348
391 黃涼涼 010102050 女 豐澤區湖心小學 豐澤 C0783050349
100 黃鴻發 010102097 男 豐澤區湖心小學 豐澤 C0783050350
451 王魯閩 8302082 男 豐澤區實小 豐澤 C0783050351
127 李烜光 010101094 男 豐澤第一中心 豐澤 C0783050352
㈡ 泉州有多少中學
省一級達標中學
泉州市第一中學
鯉城區學府路
22784689
泉州市培元中學
鯉城區新華北路
22382362
泉州市第五中學
鯉城區桂壇巷
22274446
泉州市第七中學
鯉城區天後路
22204308
晉江市第一中學
晉江市青陽青華
85683080
晉江市養正中學
晉江市安海鎮
85788434
晉江市季延中學
晉江市羅山鎮
88183091
南安市第一中學
南安市溪美鎮
86382402
南安市國光中學
南安市梅山鎮
86585341
安溪縣第一中學
安溪縣風城鎮
23220108
永春縣第一中學
永春縣五里街鎮
23882115
部分普通中學
泉州市第三中學
豐澤區菜巷
22275824
泉州市第四中學
豐澤區大寺後
22370652
泉州市第八中學
鯉城區金山南區
22386110
泉州市第九中學
豐澤區東塗
22589621
泉州市第十中學
豐澤區城東霞美
22686233
泉州市第十一中學
洛江區萬安
22630266
泉州市滿堂紅中學
鯉城區浮橋仙景
22482569
泉州市城東中學
豐澤區城東
22680462
晉江市僑聲中學
晉江市東石鎮
85586893
晉江市華僑中學
晉江青陽桂山隘門頭
85682481
晉江市平山中學
晉江市青陽三光天
85684155
晉江市南僑中學
晉江市龍湖街口
85281543
石獅市石光中學
石獅市群英路
88281061
石獅市第一中學
石獅市長福
88700790
石獅市第三中學
石獅市龜湖
88501704
南安市僑光中學
南安市金淘鎮
86411727
南安市第二中學
南安市羅東鎮
86566577
南安市華僑中學
南安市豐洲鎮
8678122
惠安縣第一中學
惠安縣建設南街
87382255
惠安縣第三中學
惠安縣西苑路
87382270
惠安縣荷山中學
惠安縣東嶺荷山
87881326
惠安縣螺城中學
惠安縣南環路
87382571
永春縣第三中學
永春縣逢壺鎮
23802007
永春縣華僑中學
永春縣桃城鎮
23882197
永春縣第五中學
永春縣達埔鎮達中村
23791507
德化縣第一中學
德化縣鳳凰山
23522682
德化縣第三中學
德化縣湖前
23518047
德化縣第五中學
德化縣東頭
23516165
泉州市中學名單
泉州市中學
名稱 地址 電話
安溪縣榜頭中學 榜頭村 3311239
福建省安溪第七中學 魁斗村 3377077
福建省安溪第三中學 湖四村 3401000
福建省安溪第十二中學 劍斗村 3188101
福建省安溪第十六中學 山頭村 3311123
福建省安溪第十五中學 湖邱村 3422152
福建省安溪第十一中學 洪佑村 3166016
福建省安溪第十中學 祥華村 3148110
福建省安溪第五中學 安平路14號 3411011
福建省安溪第一中學 先聲居委會 3232331
福建省安溪藍溪中學 赤嶺村 3322123
福建省安溪銘選中學 北石居委會 3233095
福建省安溪縣第十四中學 翰卿村 3488036
