⑴ 我要市三女中在寶山的零志願分數線!要准確~
給個最佳 呀 我還是學生 還要幫你找太煩了找不到名額 呀 超級難找07年上海中考中招零志願各區分數線(十三個區,更新虹口區!!)2007年07月07日 星期六 12:25共有金山區 南匯區 閔行區 松江區 黃浦區 徐匯區 浦東新區 楊浦區 靜安區 嘉定區 盧灣區 普陀區 虹口區
無長寧閘北青浦奉賢寶山崇明. 這里有長寧不確定的零志願分數線. 長寧7/6 8:50開通
(含長寧不確定的零志願分數線 )
金山區
序號 學校代碼 學校簡稱 計劃數 投檔數 投檔分數線 語數外總分 數學
1 00101 格致中學 1 2 559 412
2 00103 上外附屬大境 1 2 544
3 00109 向明中學 1 2 554
4 00114 上海中學 3 4 575.5
5 00115 上師大附中 2 3 565.5
6 00116 南洋模範 2 3 562.5
7 00117 位育中學 5 6 568.5
8 00119 南洋中學 1 2 548.5
9 00124 延安中學 1 2 566
10 00135 曹楊二中 1 2 555.5
11 00136 晉元高中 8 10 552.5
12 00142 新中高中 4 5 545
13 00144 回民中學 1 1 548
14 00155 復旦附中 3 4 573.5
15 00157 控江中學 2 3 559
16 00158 楊浦高中 2 3 553.5
17 00163 七寶中學 5 6 565.5
18 00164 閔行中學 6 7 540
19 00175 華師大二附中 3 4 573
20 00176 進才中學 8 10 553.5 411.5 142
21 00177 建平中學 4 5 568
22 00178 洋涇中學 2 3 551.5
23 00187 松江二中 13 16 557
24 00190 青浦高中 4 5 540.5
25 00193 南匯中學 5 2 542
26 00196 奉賢中學 3 4 547 401
http://www.eicjs.jsol.net/data/2007/0706/article_25798.htm
話說比去年還高啊~~反正我本來就沒希望的~~沒想到啊!!
南匯區
學校代碼 學校簡稱 計劃數 1:1.2計劃數 實際投檔數 投檔最低分 最低分條件 語數英 學校類別 數學語文
00101 格致中學 1 2 2 548.5 402.5 中心城區 145 117
00104 光明中學 2 3 1 540
00103 大境中學 1 2 2 547 399 中心城區 129 125
00102 大同中學 1 2 2 549.5 411.5 中心城區 144 122
00105 敬業中學 1 2 1 540
00110 盧灣高中 2 3 3 540.5 399.5 中心城區 136 122
00109 向明中學 2 3 3 557 411 中心城區 143 129
00116 南洋模範 1 2 2 546.5 401.5 一般學校 139 119
00117 位育中學 5 6 6 551 410 中心城區 136 126
00114 上海中學 3 4 4 555.5 410.5 中心城區 141 127
00115 上師大附中 1 2 2 546 405 中心城區 136 132
00125 市三女中 1 2 2 544.5 402.5 中心城區 138 125
00124 延安中學 2 3 3 561 414 中心城區 137 136
00129 育才中學 1 2 1 540
00135 曹陽二中 4 5 5 543 400 中心城區 139 121
00136 晉元高中 8 10 10 549 406 一般學校 136 127
00143 市北中學 1 2 2 540.5 402.5 中心城區 135 124
00144 回民中學 1 2 0
00142 新中高中 5 6 6 551.5 407.5 一般學校 142 124
00147 復興高中 2 3 3 540.5 399.5 中心城區 132 127
00158 楊浦高中 1 2 2 549.5 412.5 中心城區 145 127
00155 復旦附中 4 5 5 559 418 偏遠學校 146 128
00156 交大附中 1 2 2 546 404 中心城區 141 120
00163 七寶中學 4 5 5 552.5 402.5 一般學校 136 128
00201 上大附中 2 3 2 540
00167 行知中學 2 3 3 553.5 408.5 中心城區 137 126
00171 嘉定一中 1 2 0
00178 洋涇中學 4 5 5 550.5 406.5 中心城區 136 124
00176 進才中學 10 12 12 552.5 406.5 一般學校 146 118
00177 建平中學 8 10 10 558.5 413.5 中心城區 141 127
00175 華師大二附中 4 5 5 565.5 419.5 中心城區 148 132
00202 上海實驗學校 2 3 3 551.5 406.5 中心城區 143 125
00187 松江二中 6 8 8 549 406 中心城區 139 123
00184 金山中學 2 3 0
00185 華師大三附中 2 3 1 540
00190 青浦中學 4 5 0
00196 奉賢中學 6 8 8 543.5 396.5 中心城區 137 120
http://218.78.245.1/kszx/showPic2.aspx?contentID=6248
閔行區
2007年上海市中等學校高中階段招生
零志願120%投檔分數線(閔行區)
代碼 學校簡稱 投檔分數線 語數外 數學 語文 物理 化學
00101 格致中學 549.0 404.0 135 125 89 56
00104 光明中學 540.5 400.5 131 127 90 50
00103 上外附屬大境 541.0 396.0 134 124 88 57
00105 敬業中學 540.0
00110 盧灣高中 540.0 401.0 133 127 86 53
00109 向明中學 544.0 398.0 134 123 89 57
00118 市二中學 542.0 409.0 135 130 82 51
00116 南洋模範 563.5 418.5 137 134 90 55
00119 南洋中學 541.0 404.0 143 117 79 58
00117 位育中學 556.5 414.5 143 126 84 58
00124 延安中學 553.5 411.5 140 126 87 55
00131 華東模範 540.0
00129 育才中學 553.0 407.0 137 129 88 58
00135 曹楊二中 548.0 409.0 141 126 85 54
00136 晉元高中 542.0 400.0 138 118 87 55
00143 市北中學 547.0 406.0 140 121 87 54
00142 新中高中 544.5 403.5 128 131 88 53
00144 回民中學 535.0
00158 楊浦高中 540.0
00167 行知中學 542.0 396.0 136 124 87 59
00201 上大附中 541.0 398.0 134 119 89 54
00178 洋涇中學 544.0 400.0 142 121 88 56
00176 進才中學 545.5 405.5 134 129 84 56
00185 華師大三附中 540.0
00184 金山中學 545.5 398.5 141 118 89 58
00187 松江二中 553.0 414.0 144 123 84 55
00190 青浦高中 541.5 404.5 136 130 82 55
00193 南匯中學 554.5 408.5 137 128 89 57
00196 奉賢中學 543.0 401.0 141 120 88 54
00114 上海中學 561.5 415.5 138 130 89 57
00115 上師大附中 554.5 408.5 141 125 88 58
00155 復旦附中 566.0 418.0 143 135 89 59
00156 交大附中 564.0 415.0 142 127 89 60
00175 華師大二附中 558.5 416.5 145 132 85 57
http://www.mhqzsb.com.cn/viewnews.asp?id=54
松江區
代碼 學校 總分 政治 體育
00130 市西中學 0 合格及以上 合格及以上
00137 宜川中學 0 合格及以上 合格及以上
00135 曹楊二中 541.5 合格及以上 合格及以上
00136 晉元高中 540 合格及以上 合格及以上
00143 市北中學 545 合格及以上 合格及以上
00144 回民中學 0 合格及以上 合格及以上
00164 閔行中學 546.5 合格及以上 合格及以上
00163 七寶中學 557 ≥414 合格及以上 合格及以上
00167 行知中學 542 合格及以上 合格及以上
00201 上大附中 0 合格及以上 合格及以上
00178 洋涇中學 542.5 合格及以上 合格及以上
00176 進才中學 543 合格及以上 合格及以上
00185 華師大三附中 543 合格及以上 合格及以上
00184 金山中學 540.5 合格及以上 合格及以上
00190 青浦高中 540 合格及以上 合格及以上
00193 南匯中學 544.5 合格及以上 合格及以上
00196 奉賢中學 0 合格及以上 合格及以上
00114 上海中學 566.5 ≥421.5 合格及以上 合格及以上
00115 上師大附中 558.5 ≥416.5 合格及以上 合格及以上
00155 復旦附中 569 合格及以上 合格及以上
00156 交大附中 566 合格及以上 合格及以上
00175 華師大二附中 563.5 合格及以上 合格及以上
http://www.sje.cn/mydc/gsgg/200707/t20070706_29163.htm
黃浦區
2007年黃浦區零志願最低投檔分數線
學校代碼 學校名稱 最低投檔線 語數外總分 數學 政治
00109 向明 552 411 139 及格及以上
00110 盧灣 541.5 402.5 140 及格及以上
00114 上中 563.5 418.5 137 及格及以上
00115 上師大 555.5 407.5 134 及格及以上
00116 南模 558.5 416.5 139 及格及以上
00119 南洋 543.5 404.5 143 及格及以上
00124 延安 547.5 409.5 144 及格及以上
00125 市三 545 408 137 及格及以上
00129 育才 540.5 403.5 128 及格及以上
00130 市西 547.5 409.5 137 及格及以上
00136 晉元 542 394 128 及格及以上
00143 市北 550.5 412.5 144 及格及以上
00147 復興 554 410 137 及格及以上
00148 一附中 542 406 138 及格及以上
00155 復旦中 566.5 419.5 138 及格及以上
00156 交大中 565.5 424.5 146 及格及以上
00158 楊高 546.5 404.5 140 及格及以上
00159 同濟一附中 544 406 139 及格及以上
00167 行知 541.5 401.5 140 及格及以上
00175 二附中 563.5 416.5 144 及格及以上
00176 進才 548 404 139 及格及以上
00177 建平 556 414 143 及格及以上
00178 洋涇 551.5 410.5 147 及格及以上
00187 松二中 551.5 408.5 142 及格及以上
00202 實驗 542 405 138 及格及以上
00302 久隆 549 403 143
http://zhaoban.hpe.sh.cn/view.asp?id=250
徐匯區
2007年徐匯區提前錄取志願即「0」志願送檔分數
編號 學校 送檔分數
00101 格致中學 總分不低於554.5分,且語、數、外3科總分為410.5分
00102 大同中學 總分不低於553.5分
00103 上外附屬大境中學 總分不低於553.5分
00104 光明中學 總分不低於540分
00105 敬業中學 總分不低於540分
00109 向明中學 總分不低於552分,且語、數、外3科總分為414分
00110 盧灣中學 總分不低於546分,且語、數、外3科總分為406分
00114 上海中學 總分不低於569.5分
00115 上師大附中 總分不低於554分,且語、數、外3科總分為414分
00124 延安中學 總分不低於560分
00125 市三女中 總分不低於548.5分
00129 育才中學 總分不低於552.5分
00130 市西中學 總分不低於556分
00135 曹楊二中 總分不低於556分
00136 晉元中學 總分不低於542.5分, 且語、數、外3科總分為404.5分
00143 市北中學 總分不低於550分
00144 回民中學 總分>=535分時,無人送檔
00148 華師大一附中 總分>=540分時,無人送檔
00155 復旦附中 總分不低於569.5分
00156 交大附中 總分不低於561.5分,且語、數、外3科總分為416.5分
00157 控江中學 總分不低於550.5分,且語、數、外3科總分為405.5分,同時數學為144分
00159 同濟一附中 總分>=540分時,無人送檔
00163 七寶中學 總分不低於552.5分
00164 閔行中學 總分不低於540分
00168 吳淞中學 總分>=540分時,無人送檔
00175 華師大二附中 總分不低於566分
00176 進才中學 總分不低於543.5分
00178 洋涇中學 總分不低於540分
00184 金山中學 總分>=540分時,無人送檔
00185 華師大三附中 總分>=540分時,無人送檔
00187 松江二中 總分不低於557.5分
00190 青浦中學 總分>=540分時,無人送檔
00193 南匯中學 總分>=540分時,無人送檔
00196 奉賢中學 總分>=540分時,無人送檔
00202 上海市實驗學校 總分不低於540.5分
http://www.xhe.sh.cn/cms/data/html/doc/2007-07/06/128028/index.html
浦東新區
2007年浦東新區零志願1:1.2送檔分數線
代碼 學校名稱 分數線 同分送檔的最後一名考生成績情況 英語口試等第 數學、語文、英語三科總分 數學 語文
00101 格致中學 562.5 A 416.5 147 126
00102 大同中學 557 A 418 137 134
00103 大境中學 541.5 A 399.5 136 117
00104 光明中學 541.5 A 400.5 135 121
00105 敬業中學 543 B 401 134 123
00109 向明中學 548.5 A 401.5 136 120
00110 盧灣高中 540 A 399 129 126
00114 上海中學 569.5 A 420.5 145 127
00115 上師大附中 556 A 414 137 130
00116 南洋模範 558.5 A 414.5 146 124
00117 位育中學 553 A 410 142 127
00119 南洋中學 544 A 402 135 123
00124 延安中學 556 A 408 135 126
00125 市三女中 546 A 408 138 128
00129 育才中學 544 A 401 139 121
00136 晉元高中 546.5 A 408.5 143 120
00142 新中高中 542.5 A 403.5 144 120
00143 市北中學 541 A 402 136 120
00147 復興高中 550.5 A 408.5 136 127
00148 華師大一附中 545.5 A 406.5 137 127
00155 復旦附中 567.5 A 423.5 145 130
00156 交大附中 561 A 415 139 128
00157 控江中學 549.5 A 417.5 144 133
00158 楊浦高中 545.5 A 403.5 133 128
00159 同濟一附中 541 A 400 136 125
00163 七寶中學 557 A 408 136 124
00175 華師大二附中 565 A 417 141 131
浦東華二的分數真低啊~~
00184 金山中學 545.5 B 403.5 136 124
00193 南匯中學 540 A 405 135 126
00196 奉賢中學 540.5 B 395.5 139 125
00199 崇明中學 548 B 401 130 124
00201 上大附中 542 A 398 134 125
http://www.zsb.pudong-e.sh.cn/CenterWeb/zkxx/Info.asp?id=874
楊浦區
2007年楊浦區學業考試零志願送檔分數線
代號 簡稱 送檔分數 語數外三門總分 數學成績 語文成績
00101 格致中學 555.5 413.5 149 123
00102 大同中學 559 415 137 130
00104 光明中學 554.5 408.5 144 122
00105 敬業中學 540 396 138 118
00110 盧灣高中 544 399 137 126
00114 上海中學 567.5 418.5 139 132
00124 延安中學 554.5 411.5 141 125
00125 市三女子 566 417 142 131
00129 育才中學 557 412 135 129
00136 晉元高中 545 402 135 126
00142 新中高中 543.5 405.5 138 134
00143 市北中學 548.5 405.5 147 118
00147 復興高中 561.5 420.5 149 128
00148 華師大一 561 413 138 130
00149 北郊高中 546.5 403.5 138 127
00155 復旦附中 569.5 420.5 146 126
00156 交大附中 562 413 150 124
00167 行知中學 541 405 147 114
00168 吳淞中學 540.5 411.5 137 134
00171 嘉定一中 540 403 139 123
00175 華師大二 566.5 423.5 141 134
00176 進才中學 552 405 139 124
00177 建平中學 560.5 412.5 139 129
00178 洋涇中學 545.5 402.5 134 123
00184 金山中學 551 405 142 123
00187 松江二中 552.5 408.5 136 128
00199 崇明中學 551.5 400.5 141 115
00201 上大附中 543 400 132 125
00202 上海市實 551 413 147 129
00302 久隆模範 541 393 134 124
http://www.ypzhaoban.com/Read.asp?ID=324
靜安區
2007年靜安區零志願120%送檔分數線
代碼 學校 計劃數 送檔數 送檔分數線 語數外總分 數學分 語文分
00101 格致中學 1 2 565.5 417.5 141 130
00104 光明中學 4 3 540 \ \ \
00103 上外附屬大境 1 1 540 \ \ \
00102 大同中學 1 2 558.5 412.5 137 129
00110 盧灣高中 4 2 540 \ \ \
00118 市二中學 2 3 540 \ \ \
00116 南洋模範 2 3 562.5 417.5 144 129
00119 南洋中學 1 0 \ \ \ \
00125 市三女子 7 9 552 409 139 129
00124 延安中學 4 5 564.5 416.5 145 127
00137 宜川中學 4 4 540 \ \ \
00135 曹楊二中 1 2 565.5 417.5 141 128
00136 晉元高中 1 2 550.5 409.5 140 128
00143 市北中學 2 3 553.5 408.5 138 125
00145 六十中學 2 0 \ \ \ \
00142 新中高中 1 2 549 402 140 119
00144 回民中學 2 1 535 \ \ \
00159 同濟一附中 1 0 \ \ \ \
00157 控江中學 1 2 555 413 140 129
00168 吳淞中學 1 1 540 \ \ \
00178 洋涇中學 1 0 \ \ \ \
00176 進才中學 1 2 551.5 421.5 139 138
00185 華師大三附中 1 0 \ \ \ \
00184 金山中學 1 0 \ \ \ \
00187 松江二中 1 2 546.5 407.5 141 127
00190 青浦高中 1 0 \ \ \ \
00193 南匯中學 2 0 \ \ \ \
00196 奉賢中學 1 0 \ \ \ \
00114 上海中學 3 4 570 425 147 132
00115 上師大附中 1 2 558.5 409.5 141 123
00155 復旦附中 7 9 567.5 417.5 149 127
00156 交大附中 2 3 562.5 415.5 146 125
00175 華師大二附中 4 5 568 415 144 129
嘉定區
http://zhaoban.ijd.cn/shownews.asp?NewsID=1187
盧灣區
代 碼 簡 稱 送檔線 末位同分送檔條件
00101 格致中學 561.0
00102 大同中學 563.5
00103 大境中學 552.5
00104 光明中學 541.5
00105 敬業中學 543.0
00114 上海中學 561.5
00115 上師大附中 549.5
00116 南洋模範中學 563.0
00118 上海市第二中學 543.5
00119 南洋中學 554.0
00124 延安中學 551.5 語數外三科415.5分,數學139分以上
00130 市西中學 548.0
00131 華東模範中學 540.0
00136 晉元高級中學 544.0
00143 市北中學 540.5
00144 回民中學 535.0
00155 復旦附中 558.0
00156 交大附中 559.0
00159 同濟一附中 540.0
00167 行知中學 540.0
00175 華師大二附中 560.0
00176 進才中學 550.0
00178 洋涇中學 547.5
00184 金山中學 540.0
00185 華東師大三附中 540.0
00187 松江二中 552.5
00190 青浦高級中學 540.0
00193 南匯中學 540.0
00196 奉賢中學 540.0
00202 上海實驗學校 556.5
http://zzb.lwe.sh.cn/MANAGER/C/C2/info.asp?info_serial=920&flag=175&select_name=招考快訊
普陀區
2007年普陀區普通高中提前錄取零志願1:1.2送檔分數線
學校代碼 學校簡稱 計劃數 送檔數 最低分 備 注
00101 格致 1 2 552
00103 大境 1 2 542.5
00104 光明 2 1 541.5
00105 敬業 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00110 盧灣 5 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00114 上中 6 8 567
00115 上師大附中 1 2 553.5 553.0分的考生,語數外總分為416.0分及以上的也同時送檔。
00116 南模 3 4 556.5 556.0分的考生,語數外總分為411.0分及以上的也同時送檔。
00118 市二 2 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00119 南洋 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00124 延安 8 10 555
00125 市三女中 10 12 549
00129 育才 2 3 553.5
00130 市西 7 9 551.5
00142 新中 5 1 556
00143 市北 8 10 547 546.5分的考生,語數外總分為407.5分及以上的也同時送檔。
00144 回民 4 1 539.5
00145 六十中學 3 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00147 復興 3 4 551
00148 華師大一附中 2 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00155 復旦附中 13 16 565.5 565.0分的考生,語數外總分為427.0分及以上的也同時送檔。
00156 交大附中 19 23 563.5 563.0分的考生,語數外總分為420.0分及以上的也同時送檔。
00157 控江 3 4 548.5
00158 楊浦 1 1 542.5
00159 同濟一附中 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00167 行知中學 2 1 543
00168 吳淞 3 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00171 嘉一中 4 4 545.5
00175 華師大二附中 13 16 561.5 561.0分的考生,語數外總分為419.0分及以上的也同時送檔。
00176 進才 3 4 550
00178 洋涇 3 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00184 金山 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00185 華師大三附中 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00187 松江二中 2 3 547
00190 青浦 2 1 549
00193 南匯 2 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00196 奉賢 1 0 在市投檔控制線上無考生報名。
00201 上大附中 4 3 540.5
00302 久隆 8 2 548.5
註:2007年零志願最低投檔控制線540分(回民中學535分)。
http://www.kszx.pte.sh.cn/Category.aspx?id=160
虹口區
2007年虹口區零志願(1:1.2)投檔分數線
學校代碼 學校名稱 分數線 語數外總分 學校代碼 學校名稱 分數線 語數外總分
00101 格致中學 548.0 00155 復旦附中 567.5
00102 大同中學 552.0 00156 交大附中 562.5 416.5及以上
00103 大境中學 552.0 00157 控江中學 562.5
00104 光明中學 540.0 00158 楊浦高級中學 549.0
00105 敬業中學 540.0 00159 同濟一附中中 540.0
00109 向明中學 543.5 399.5及以上 00167 行知中學 542.5
00110 盧灣高級中 540.0 00168 吳淞中學 540.0
00114 上海中學 566.0 421及以上 00175 華師大二附中 565.5
00115 上師大附中 548.5 00176 進才中學 541.5
00118 市二中學 540.0 00177 建平中學 556.5
00119 南洋中學 540.0 00178 洋涇中學 540.0
00124 延安中學 554.5 00184 金山中學 540.0
00125 市三女中 548.5 00185 華東師大三附中 540.0
00129 育才中學 541.5 00187 松江二中 548.0
00130 市西中學 552.5 00190 青浦高級中學 540.0
00136 晉元高級中 544.0 00193 南匯中學 540.0
00137 宜川中學 540.0 00196 奉賢中學 540.0
00142 新中高級中學 540.0 00199 崇明中學 540.0
00143 市北中學 548.5 00201 上大附中 540.0
00144 回民中學 540.0 00302 久隆模範中學 540.0
00145 第六十中學 540.0
http://www.hke.sh.cn/hkeportal/Detail.aspx?SignIn=true&InfoGuid=ea039ab5-c11f-4bad-9d64-2e8eaf8d7b64&CategoryID=314
暫無 長寧 閘北 青浦 奉賢 寶山 崇明
這里有長寧不確定的零志願分數線
長寧 7/6 8:50開通
上海:576 432 422。5
復旦:575 429 150(數) 133(語)
交大:575
華二:578 430
市西:563
育才:562
格致:564
光明:550
上外:564
盧彎:562
向明:562
市二:551
南模:572
位育:562
上師大:564。5
宜川:555
曹楊二:565
晉元:551
市北:557
華一:551
七寶:562。5
洋涇:555
進才:555
松二:557
青浦:550
奉賢:561
類別:中考相關 | 添加到搜藏 | 瀏覽(28056) | 評論 (44) 上一篇:SHOCK!!!!!SHOCK!!!!!SHOCK!!!!!... 下一篇:2007年上海市高中階段學校錄取最... 最近讀者: 登錄後,您就出現在這里。
明天的決定 Pr1Leir 非朵 雲端上de童話 倉林 lukaliao1993 Fayehong 天月依然
網友評論:1 網友:2055 2007年07月08日 星期日 14:49 有漏洞
2 匿名網友 2007年07月08日 星期日 14:57 我不知道可以進上海中學不?567分.
3 匿名網友 2007年07月08日 星期日 15:26 非常感謝,還有嗎?沒看到盧灣的.
⑵ 欽州靈山縣天山中學分數線
錄取最低分數線是多少
⑶ 上海高中錄取的分數線
代碼 學校名稱 投檔分 綜評 語數外 數 語 物 化 政治 體育
10125 市三女中 559
70125 市三女中(擇) 552 優良 412 139
10124 延安中學 565.5
70124 延安中學(擇) 560 優良 423 150
10310 天山中學 550
70310 天山中學(擇) 547 優良 412
10311 復旦中學 542.5
70311 復旦中學(擇) 540.5 優良 403.5
10312 建青實驗 539
70312 建青實驗(擇) 537.5 優良 403.5
10424 番禺中學 533.5
70424 番禺中學(擇) 532 優良
10425 仙霞高中 528.5
70425 仙霞高中(擇) 527.5 優良 400.5 140
10426 西郊學校 524.5
70426 西郊學校(擇) 523 優良 395 136
10619 新虹橋高中 493
10809 省吾中學 516.5 優良 389.5
10810 紫荊中學 503 優良 387 130
10914 現代職校 505.5 優良 382.5
10915 九洲藝校 451 優良
70155 復旦附中 572 優良 432
70156 交大附中 572 優良
70175 華師二附中 573 優良
70114 上海中學 576 優良
70115 上師大附中 565 優良
10163 七寶中學 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中學 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 閔行中學 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西實驗 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田園高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 華漕中學 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吳涇中學 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 閔行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 閔行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金匯高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工綜合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中學 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文來中學 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文綺中學 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原學校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科實中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上寶中學 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外國語 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹楊職校 470.0
10953 奉賢中業 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 錦綉園中學 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中學 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江灣 490.0
10691 上外實驗學校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧陽人學校 475.0
10699 東方世紀 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 豐華高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外語附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花學校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德實驗 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉賢教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鴻文職校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戲附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七寶中學 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中學 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 閔行中學 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西實驗 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田園高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 華漕中學 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吳涇中學 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 閔行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 閔行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金匯高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 復旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 華師大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中學 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上師大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
⑷ 今年的上海中考分數線是 多少
進才588.5
洋涇583
松二 577.5
楊浦區
復旦 599.5
控江589.5
楊高585.5
同一582
上理577
市東573
上財567.5
復實564.5
同濟560.5
中原557
少雲?
民星550.5
體院549.5
東光明546
楊綜544.5
控江附校538
虹口區
復興588.5
華一585
北郊581.5
虹口576.5
北虹570.5
魯迅567
澄衷562
繼光557
上外一實569
瑞虹532
長寧區
天山中學571分
復旦565分。
嘉定區
交大分校 581.5
嘉一 577
嘉二 564.5
上外 554.5
安亭 546
中光539
封浜535
南翔534.5
徐匯區
上中597
南模595
另一說法
上中599
南模594.
寶山區
上大578
行知583
閔行區
七寶588
閔中578或580
⑸ 0上海建青中學中考分數線
10310
天山中學
569.5
同分比較(語數英)405.5
70310
天山中學回(擇校答)
568
同分比較(語數英)405
10311
復旦中學
562
同分比較(語數英)404.5
數學139
語文124
70311
復旦中學(擇校)
560.5
同分比較(語數英)396
10312
建青實驗學校
559
同分比較(語數英)404.5
70312
建青實驗學校(擇校)
558.5
同分比較(語數英) 396
希望能幫到你哦,(*^__^*) 嘻嘻……
⑹ 上海天山中學歷年中考分數線。
上海市天山中學錄取分數線: 573分。 上海市天山中學, 是長寧區實驗性示範性高中。
⑺ 天山中學的錄取分數線是多少
上海市天山中學錄取分數線:
573分。
上海市天山中學,
是長寧區實驗性示範性高中。
⑻ 09年靜安區、長寧區中考錄取分數線
http://www.ja.e.sh.cn/structure/zkxx/zkxxsy靜安的
2009年上海市長寧區普通高中錄取分數線
學校代碼 學校名稱 錄取總分 同分比較
語數外總分 數學 語文
10124 延安中學 589.5 420.5 145
70124 延安中學(擇校) 587 422
10125 市三女中 579.5 416.5
70125 市三女中(擇校) 579.5 412.5 141
10310 天山中學 576 413
70310 天山中學(擇校) 574.5 420.5
10311 復旦中學 569 404
70311 復旦中學(擇校) 567.5 404
10312 建青實驗學校 568 409.5
70312 建青實驗學校(擇校) 567 399.5
10424 番禺中學 563.5 402.5
70424 番禺中學(擇校) 563 395.5
10425 仙霞高級中學 561
70425 仙霞高級中學(擇校) 560 397.5
10426 西郊學校 557.5 393.5
70426 西郊學校(擇校) 557 392 141 126
10619 新虹橋中學 546