㈠ 太原09年中考录取分数线
太原市外国语学校 627 631 631 631 631
太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626
太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(择校) 433 433 433 433 433
太原成成中学 631 631 634 636 636
太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626
太原市实验中学 601 601 602 606 606
太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(择校) 639 641 641 641 641
太原进山中学 591 591 591 591 595
太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566
太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601
山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414
太原大学附中 476 476 476 476 476
太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446
山西省实验中学 641 646 646 646 646
山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(择校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(择校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(择校) 414 414 414 414 414
太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621
太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(择校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(择校) 471 471 471 471 471
太原市第二实验中学 511 516 516 516 516
太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(择校) 621 621 623 626 626
太原十八中(双外语实验班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486
太原市第三实验中学 626 627 631 631 631
太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461
太原市第四实验中学 583 586 586 586 586
太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553
太原育英中学 601 606 606 606 606
太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561
太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536
山西大学附属中学 648 651 651 651 651
山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(择校) 546 546 546 546 546
太原第五实验中学 556 561 561 561 561
太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526
山西知达实验中学 631 633 636 636 636
太原综合高中 431 436 436 436 436
太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414
成才中学 581 581 581 581 581
太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511
太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481
五育中学 631 633 636 636 636
师爱中学 576 576 576 576 576
凤凰双语学校 577 577 577 577 577
晋源区实验中学 566 566 566 566 566
晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536
清徐中学 606 611 611 611 611
清徐中学(择校) 591 594 594 594 594
徐沟中学 613 616 616 616 616
徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601
娄烦一中 522 526 526 526 526
娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492
阳曲一中 546 546 546 546 546
阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(择校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(择校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(择校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447
太原市财贸学校 426 428 431 431 431
太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414
同心外语学校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(择校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414
中北大学附属中学 511 511 515 516 516
中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481
长征中学 414 414 414 414 414
东大学校 414 414 414 414 414
梗阳中学 556 556 556 556 556
金河中学 563 563 563 563 563
华英中学 521 521 521 521 521
汾潇中学 551 551 551 551 551
大众中学 414 414 414 414 414
科林中学 491 491 491 491 491
东晨中学 441 441 441 441 441
立德中学 506 506 506 506 506
文华中学 561 561 561 561 561
钢华中学 533 533 533 533 533
双塔中学 461 461 461 461 461
山西现代双语学校 601 601 601 601 601
太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556
通宝育杰学校 414 414 414 414 414
太原新兴中学 414 414 414 414 414
英才中学 414 414 414 414 414
惠中外语学校 414 414 414 414 414
长安综合高中 414 414 414 414 414
太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414
树人中学 414 414 414 414 414
北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414
外语科技中学 456 456 456 456 456
同华中学 414 414 414 414 414
民贤中学 436 436 436 436 436
英杰中学 414 414 414 414 414
山西新兴中学 414 414 414 414 414
崇实中学 414 414 414 414 414 (来源:山西商报)
㈡ 太原市汾潇中学普通班风气好吗
我就是那个学校的,不过我是重点,重点和普通差不了多少,我这届是今年刚高回考完的,这答届又和普通版21班,堪比实验班,比两个重点都厉害。一是看班主任性格和管理方式,还有就是你处的朋友圈,我刚进的班里有那么五六个不学好的,但是上课时只要往前坐就不会受影响了。主要看你自己的意志力。就算刚进校是普通班,但是好好学的话,稍微找点关系,以后分班进保送都有可能,哈哈,保送班的氛围啊,那可是给人好大的压力啊,不过有压力才有动力嘛,所以保送班大部分学习都可以(反正大部分都考上了)
㈢ 汾潇中学和金河中学哪个好
这两个中学的话,个人会更喜欢前者一些这个中学我觉得很棒。
㈣ 太原小店汾潇中学的高考成绩o
考生可通过四种方式查询高考信息,这是昨日从省招考中心了解到的。一是登录招生考试版网。点击“普权通高考”按钮,输入考生号和登录密码,进入管理和服务平台,可查询成绩信息。二是通过“168”查询。三是手机用户可以通过短信查询。四是考生也可携带本人准考证及身份证到所在县(市、区)招办查询。
㈤ 2009年太原中考录取分数线
太原市外国语学校 627 631 631 631 631
太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626
太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621
太原二中 463 466 466 466 466
太原二中(择校) 433 433 433 433 433
太原成成中学 631 631 634 636 636
太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626
太原市实验中学 601 601 602 606 606
太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586
太原五中 645 646 646 646 646
太原五中(择校) 639 641 641 641 641
太原进山中学 591 591 591 591 595
太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566
太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601
山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414
太原大学附中 476 476 476 476 476
太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446
山西省实验中学 641 646 646 646 646
山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636
太原十一中 461 461 462 466 466
太原十一中(择校) 431 431 431 431 431
太原十二中 626 627 631 631 631
太原十二中(择校) 616 616 616 620 621
太原十三中 443 446 446 446 446
太原十三中(择校) 414 414 414 414 414
太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621
太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611
太原十五中 589 591 591 591 591
太原十五中(择校) 570 571 571 571 571
太原十六中 501 501 501 501 501
太原十六中(择校) 471 471 471 471 471
太原市第二实验中学 511 516 516 516 516
太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481
太原十八中 631 636 636 636 636
太原十八中(择校) 621 621 623 626 626
太原十八中(双外语实验班) 616 619
太原十九中 536 536 541 541 541
太原十九中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十中 536 536 536 536 536
太原二十中(择校) 506 506 506 506 506
太原二十一中 516 516 521 521 521
太原二十一中(择校) 486 486 486 486 486
太原市第三实验中学 626 627 631 631 631
太原市第三实验中学(择校) 608 611 611 611 611
太原二十四中 491 491 491 491 491
太原二十四中(择校) 461 461 461 461 461
太原市第四实验中学 583 586 586 586 586
太原市第四实验中学(择校) 553 553 553 553 553
太原育英中学 601 606 606 606 606
太原育英中学(择校) 584 586 586 586 586
太原二十七中 556 558 561 561 561
太原二十七中(择校) 531 531 536 536 536
山西大学附属中学 648 651 651 651 651
山西大学附属中学(择校) 642 646 646 646 646
太原二十九中 541 541 544 546 546
太原二十九中(择校) 511 511 511 511 511
太原三十中 576 576 576 576 576
太原三十中(择校) 546 546 546 546 546
太原第五实验中学 556 561 561 561 561
太原第五实验中学(择校) 526 526 526 526 526
山西知达实验中学 631 633 636 636 636
太原综合高中 431 436 436 436 436
太原综合高中(择校) 414 414 414 414 414
成才中学 581 581 581 581 581
太原外语科技实验中学 506 506 506 508 511
太原外语科技实验中学(择校) 476 481 481 481 481
五育中学 631 633 636 636 636
师爱中学 576 576 576 576 576
凤凰双语学校 577 577 577 577 577
晋源区实验中学 566 566 566 566 566
晋源区实验中学(择校) 536 536 536 536 536
清徐中学 606 611 611 611 611
清徐中学(择校) 591 594 594 594 594
徐沟中学 613 616 616 616 616
徐沟中学(择校) 600 601 601 601 601
娄烦一中 522 526 526 526 526
娄烦一中(择校) 492 492 492 492 492
阳曲一中 546 546 546 546 546
阳曲一中(择校) 516 516 516 516 516
古交一中 559 561 561 561 561
古交一中(择校) 529 529 529 529 529
古交二中 581 581 581 581 581
古交二中(择校) 551 551 551 551 551
尖草坪一中 571 571 571 572 576
尖草坪一中(择校) 541 541 541 541 541
小店一中 601 602 606 606 606
小店一中(择校) 575 576 576 576 576
太原四十八中 611 616 616 616 616
太原四十八中(择校) 596 596 598 601 601
太原四十九中 477 481 481 481 481
太原四十九中(择校) 447 447 447 447 447
太原市财贸学校 426 428 431 431 431
太原市财贸学校(择校) 414 414 414 414 414
同心外语学校 581 581 581 581 581
太原五十二中 511 511 511 515 516
太原五十二中(择校) 481 481 481 481 481
太原五十三中 491 491 491 494 496
太原五十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原五十四中 446 446 447 451 451
太原五十四中(择校) 416 416 416 416 416
太原五十五中 576 576 576 576 576
太原五十五中(择校) 546 546 546 546 546
太原五十六中 461 461 466 466 466
太原五十六中(择校) 431 431 431 431 431
太原五十七中 431 435 436 436 436
太原五十七中(择校) 414 414 414 414 414
太原五十八中 526 526 526 531 531
太原五十八中(择校) 496 496 496 496 496
太原五十九中 446 451 451 451 451
太原五十九中(择校) 416 416 416 416 416
太原六十中 496 497 501 501 501
太原六十中(择校) 466 466 466 466 466
太原六十一中 486 486 489 491 491
太原六十一中(择校) 456 456 456 456 456
太原六十二中 541 543 546 546 546
太原六十二中(择校) 511 511 511 511 511
太原六十三中 491 491 496 496 496
太原六十三中(择校) 461 461 461 461 461
太原六十四中 476 476 480 481 481
太原六十四中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十五中 501 501 501 504 506
太原六十五中(择校) 471 471 471 471 471
太原六十六中 476 478 481 481 481
太原六十六中(择校) 446 446 446 446 446
太原六十七中 416 416 418 421 421
太原六十七中(择校) 414 414 414 414 414
中北大学附属中学 511 511 515 516 516
中北大学附属中学(择校) 481 481 481 481 481
长征中学 414 414 414 414 414
东大学校 414 414 414 414 414
梗阳中学 556 556 556 556 556
金河中学 563 563 563 563 563
华英中学 521 521 521 521 521
汾潇中学 551 551 551 551 551
大众中学 414 414 414 414 414
科林中学 491 491 491 491 491
东晨中学 441 441 441 441 441
立德中学 506 506 506 506 506
文华中学 561 561 561 561 561
钢华中学 533 533 533 533 533
双塔中学 461 461 461 461 461
山西现代双语学校 601 601 601 601 601
太原杏岭实验学校 556 556 556 556 556
通宝育杰学校 414 414 414 414 414
太原新兴中学 414 414 414 414 414
英才中学 414 414 414 414 414
惠中外语学校 414 414 414 414 414
长安综合高中 414 414 414 414 414
太钢关心下一代中学 414 414 414 414 414
树人中学 414 414 414 414 414
北京科技大学山西实验中学 414 414 414 414 414
外语科技中学 456 456 456 456 456
同华中学 414 414 414 414 414
民贤中学 436 436 436 436 436
英杰中学 414 414 414 414 414
山西新兴中学 414 414 414 414 414
崇实中学 414 414 414 414 414 (来源:山西商报)
㈥ 太原汾潇中学招生电话多少
太原汾潇中学在中学招生电话号码,不用问了,他们没有公布在网上,你们也自己去查一下就可以了
㈦ 求2011山西省太原市各个学校中考分数线。。。
2011年太原市普通高中预估分数线(550分以上)
学校编码 学校名称 一 二 三 四 五
65001太原市外国语学校 630 631 631 631 631
65099太原市外国语学校国际班 621 621 621 621 621
65201太原市外国语学校(双外语实验班) 630 631
65501太原市外国语学校(择校) 621 624 626 626 626
65003太原市成成中学校 626 626 626 626 626
65503太原市成成中学校(择校) 616 616 618 621 621
65004太原市实验中学校 596 599 601 601 601
65504太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576
65005太原市第五中学校 644 646 646 646 646
65097太原市第五中学校国际班 636 636 636 636 636
65505太原市第五中学校(择校) 636 636 636 636 636
65006太原市进山中学校 589 591 591 591 591
65007进山中学爱物生 586 590 591 591 591
65506太原市进山中学校(择校) 559 559 559 559 559
65010山西省实验中学 640 641 641 641 641
65098山西省实验中学国际班 632 632 632 632 632
65510山西省实验中学(择校) 632 636 636 636 636
65012太原市第十二中学校 622 626 626 626 626
65512太原市第十二中学校(择校) 612 616 616 616 616
65014太原师范学院附属中学 614 616 616 616 616
65514太原师范学院附属中学(择校) 606 608 611 611 611
65015太原市第十五中学校 586 586 586 586 586
65515太原市第十五中学校(择校) 558 561 561 561 561
65018太原市第十八中学校 623 626 626 626 626
65218太原市第十八中学校(双外语实验班) 625 626
65518太原市第十八中学校(择校) 615 616 616 616 616
65023太原市第三实验中学校 615 616 616 616 616
65523太原市第三实验中学校(择校) 603 606 606 606 606
65025太原市第四实验中学校 571 571 573 576 576
65026太原市育英中学校 596 596 596 596 596
65526太原市育英中学校(择校) 569 571 571 571 571
65027太原市第二十七中学校 551 551 551 553 556
65028山西大学附属中学 645 646 646 646 646
65528山西大学附属中学(择校) 632 636 636 636 636
65030太原市第三十中学校 556 557 561 561 561
65031太原市第五实验中学校 551 551 554 556 556
65039晋源区实验中学 552 556 556 556 556
65040清徐县清徐中学 600 601 601 601 601
65540清徐县清徐中学(择校) 590 591 591 591 591
65041清徐县徐沟中学 606 606 606 606 606
65541清徐县徐沟中学(择校) 596 596 596 596 596
65044古交市第一中学 551 556 556 556 556
65045古交市第二高级中学 551 556 556 556 556
65046尖草坪区第一中学 561 561 566 566 566
65047小店区第一中学 602 606 606 606 606
65547小店区第一中学(择校) 586 586 586 586 586
65048太原市第四十八中学校 606 606 606 607 611
65548太原市第四十八中学校(择校) 591 591 591 591 591
65055太原市第五十五中学校 561 564 566 566 566
65032山西知达实验中学 623 626 626 626 626
65034成才中学 576 576 576 576 576
65036五育中学 629 631 631 631 631
65037师爱中学 572 572 572 572 572
65038凤凰双语学校 596 601 601 601 601
65051同心外语学校 573 573 573 573 573
65070师苑中学 581 582 586 586 586
65071梗阳中学 550 550 550 550 550
65072金河中学 556 556 556 556 556
65074汾潇中学 552 552 552 552 552
65076文华中学 556 556 556 556 556
65080山西通宝育杰学校 600 600 600 600 600
65084山西现代双语学校 620 620 620 620 620
㈧ 2011年山西省太原市中考各校录取分数线
只有550分以上的
学校编码 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿
65028 山西大学附属中学 645 646 646 646 646
65005 太原市第五中学校 644 646 646 646 646
65010 山西省实验中学 640 641 641 641 641
65097 太原市第五中学校国际班 636 636 636 636 636
65505 太原市第五中学校(择校) 636 636 636 636 636
65528 山西大学附属中学(择校) 632 636 636 636 636
65510 山西省实验中学(择校) 632 636 636 636 636
65098 山西省实验中学国际班 632 632 632 632 632
65001 太原市外国语学校 630 631 631 631 631
65201 太原市外国语学校(双外语实验班) 630 631
65036 五育中学 629 631 631 631 631
65003 太原市成成中学校 626 626 626 626 626
65218 太原市第十八中学校(双外语实验班) 625 626
65018 太原市第十八中学校 623 626 626 626 626
65032 山西知达实验中学 623 626 626 626 626
65012 太原市第十二中学校 622 626 626 626 626
65099 太原市外国语学校国际班 621 621 621 621 621
65501 太原市外国语学校(择校) 621 624 626 626 626
65084 山西现代双语学校 620 620 620 620 620
65503 太原市成成中学校(择校) 616 616 618 621 621
65518 太原市第十八中学校(择校) 615 616 616 616 616
65023 太原市第三实验中学校 615 616 616 616 616
65014 太原师范学院附属中学 614 616 616 616 616
65512 太原市第十二中学校(择校) 612 616 616 616 616
65041 清徐县徐沟中学 606 606 606 606 606
65048 太原市第四十八中学校 606 606 606 607 611
65514 太原师范学院附属中学(择校) 606 608 611 611 611
65523 太原市第三实验中学校(择校) 603 606 606 606 606
65047 小店区第一中学 602 606 606 606 606
65040 清徐县清徐中学 600 601 601 601 601
65080 山西通宝育杰学校 600 600 600 600 600
65026 太原市育英中学校 596 596 596 596 596
65038 凤凰双语学校 596 601 601 601 601
65541 清徐县徐沟中学(择校) 596 596 596 596 596
65548 太原市第四十八中学校(择校) 591 591 591 591 591
65540 清徐县清徐中学(择校) 590 591 591 591 591
65006 太原市进山中学校 589 591 591 591 591
65007 进山中学爱物生 586 590 591 591 591
65015 太原市第十五中学校 586 586 586 586 586
65547 小店区第一中学(择校) 586 586 586 586 586
65070 师苑中学 581 582 586 586 586
65034 成才中学 576 576 576 576 576
65504 太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576
65051 同心外语学校 573 573 573 573 573
65037 师爱中学 572 572 572 572 572
65025 太原市第四实验中学校 571 571 573 576 576
65526 太原市育英中学校(择校) 569 571 571 571 571
65046 尖草坪区第一中学 561 561 566 566 566
65055 太原市第五十五中学校 561 564 566 566 566
65506 太原市进山中学校(择校) 559 559 559 559 559
65515 太原市第十五中学校(择校) 558 561 561 561 561
65030 太原市第三十中学校 556 557 561 561 561
65072 金河中学 556 556 556 556 556
65076 文华中学 556 556 556 556 556
65039 晋源区实验中学 552 556 556 556 556
65074 汾潇中学 552 552 552 552 552
65027 太原市第二十七中学校 551 551 551 553 556
65031 太原市第五实验中学校 551 551 554 556 556
65044 古交市第一中学 551 556 556 556 556
65045 古交市第二高级中学 551 556 556 556 556
65071 梗阳中学 550 550 550 550 550
㈨ 中学的学费是多少录取分是多少分
我只知道山西的
最新中考录取分数线汇编如下:
太原市2013年普通高中录取不分批次,统招生最低线426分。
2013年太原迎泽区中考录取分数线
太原五中:中考分数线639分,择校分数线625分。
五育中学:中考分数线620分。
成成中学:中考分数线616分,择校分数线604分。
太原师院附中:中考分数线609分,择校分数线601分。
太原市实验:中考分数线583分,择校分数线566分。
太原进山中学:中考分数线575分,择校分数线545分,爱物生分数线561分。
太原十五中:中考分数线566分,择校分数线546分。
成才中学:中考分数线566分。
师苑中学:中考分数线576分。
综合高中:中考分数线426分。
梗阳中学:中考分数线541分。
文化艺术高中:中考分数线426分。
太原五十二中:中考分数线436分,择校分数线426分。
太原三十中:中考分数线531分,择校分数线511分。
2013年太原小店区中考录取分数线
山西省实验中学:中考分数线636分,择校分数线627分。
山大附中:中考分数线652分,择校分数线641分。
山西知达实验:中考分数线631分。
山西现代双语:中考分数线611分。
山西通宝育杰:中考分数线538分。
太原四十八中:中考分数线600分,择校分数线587分。
太原小店一中:中考分数线588分,择校分数线567分。
太原第三实验:中考分数线596分,择校分数线581分。
太原文华中学:中考分数线550分。
维刚实验:中考分数线508分。
金桥双语:中考分数线426分。
汾潇中学:中考分数线538分。
太原外语科技:中考分数线461分,择校分数线441分。
长安综合:中考分数线426分。
太原二十七中:中考分数线526分,择校分数线496分。
太原二十一中:中考分数线491分,择校分数线461分。
太原二中:中考分数线426分。
2013年太原万柏林区中考录取分数线
太原外国语学校;中考分数线629分,择校分数线621分。
凤凰双语学校;中考分数线581分。
太原第二实验;中考分数线486分,择校分数线456分。
太原二十中;中考分数线481分,择校分数线451分。
太原六十一中;中考分数线456分,择校分数线427分。
太原大成中学;中考分数线546分。
太原科林中学:中考分数线431分。
太原六十五中:中考分数线436分,择校分数线426分。
太原五十六中:中考分数线441分,择校分数线426分。
太原四十九中:中考分数线436分,择校分数线426分。
太原第五实验:中考分数线491分,择校分数线461分。
太原二十九中:中考分数线481分,择校分数线451分。
太原十三中:中考分数线426分。
2013年太原尖草坪区中考录取分数线
尖草坪一中:中考分数线551分,择校分数线521分。
太原五十五中:中考分数线541分,择校分数线511分。
新兴中学:中考分数线426分。
五十九中:中考分数线431分,择校分数线426分。
英才中学:中考分数线426分。
太原华英中学:中考分数线501分。
太原六十七中:中考分数线426分。
太原六十六中:中考分数线491分,择校分数线461分
太原五十四中:中考分数线426分。
太原十一中:中考分数线426分。
2013年太原晋源区中考录取分数线
晋源区实验中学:中考分数线531分,择校分数线501分。
民贤高中:中考分数线426分。
太原六十四中:中考分数线431分,择校分数线426分。
太原六十三中:中考分数线496分,择校分数线466分。
太原六十二中:中考分数线502分,择校分数线472分。
太原十六中:中考分数线456分,择校分数线426分。
2013年太原杏花岭区中考录取分数线
太原十二中:中考分数线615分,择校分数线604分。
太原十八中:中考分数线609分,择校分数线596分。
杏岭实验学校:中考分数线578分。
师爱中学:中考分数线565分。
育英中学:中考分数线565,择校分数线为546分。
同心外语:中考分数线559分。
太原第四实验:统招分数线531分,择校分数线501分。
太原六十中:中考分数线441分,择校分数线426分。
树人中学:中考分数线426分。
北辰双语:中考分数线579分。
太原钢华中学:中考分数线481分。
太原五十八中:中考分数线491分,择校分数线461分。
太原五十七中:中考分数线431分,择校分数线426分。
太原五十三中:中考分数线461分,择校分数线437分。
太原二十四中:中考分数线491分,择校分数线461分。
太原十九中:中考分数线461分,择校分数线441分。
2013年太原其他区县中考录取分数线
徐沟中学:中考分数线595分,择校分数线581分。
清徐中学:中考分数线588分,择校分数线573分。
阳曲一中:中考分数线464,择校分数线434分。
海洋实验:中考分数线426分。
金河中学:中考分数线545分。
古交二中:中考分数线554分,择校分数线524分。
古交一中:中考分数线531分,择校分数线501分。
娄烦一中:中考分数线476分,择校分数线450分。