導航:首頁 > 中考作文 > 梅峰中學中考

梅峰中學中考

發布時間:2020-12-29 13:58:48

① 今年普寧一中中考錄取分數線是多少

我市各普通高中計劃內招生錄取最低分數線已劃定,普寧二中為665分,專普寧一中為510分,華僑中學屬為615分,興文中學為360分,梅峰中學為340分,普師實驗中學為350分,梅林中學為300分,英才僑中為551分,建新中學、民德中學、洪冶中學、培青中學、里湖中學、大坪中學為300分,普寧三中為350分,城東中學470分,中英文學校500分,潮汕學院實驗學校350分,勤建學校400分,華美實驗學校567分
我也是今年的考生!!!!!

② 中考成績考砸了,我是普寧的。才考377 請問興文,普師高級中學,三中,哪個好

普寧二中:656,普寧一中:540,華僑中學:611,興文中學:400,梅峰中學:380,英才571,普寧三中380,流沙城專東中學:500,勤建屬學校:427,華美學校:619,潮汕學院:350,普寧師范高級中學:390,中英文學校:455,梅林、建新、民德、培青、洪治、里湖、大坪為300分。這是今年的錄取分,貌似你選的3個都沒中標!!!讀興文吧興文比較好!377分剛好不用交贊助費

③ 10年普寧市僑中中考的錄取分數

我市各普通高中抄計劃內招生錄取最低分數線已劃定,普寧二中為665分,普寧一中為510分,華僑中學為615分,興文中學為360分,梅峰中學為340分,普師實驗中學為350分,梅林中學為300分,英才僑中為551分,建新中學、民德中學、洪冶中學、培青中學、里湖中學、大坪中學為300分,普寧三中為350分,城東中學470分,中英文學校500分,潮汕學院實驗學校350分,勤建學校400分,華美實驗學校567分

④ 惠安縣荷山中學2010--2011年中考錄取分數線

學校代碼 學校名稱 惠安一中 惠安三中 高級中學
名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文 名額 錄取數 等級 達標分 語數英 語文
2002 洛江中學 5 5 9A0B0C0D 400.1 400.1 126.3 3 3 7A2B0C0D 403.6 398.6 121.8 3 3 8A0B1C0D 406 401 129
2003 惠安三中 13 13 9A0B0C0D 412.6 412.6 128.8 6 6 9A0B0C0D 406.3 406.3 130.8 8 8 7A2B0C0D 407.8 407.8 131.8
2004 惠安四中 8 8 9A0B0C0D 412.8 407.8 132.8 4 4 8A1B0C0D 385.5 385.5 121 5 5 8A1B0C0D 397.8 397.8 123.3
2005 惠安五中 5 5 9A0B0C0D 397.6 397.6 128.8 2 2 8A1B0C0D 397 397 131 3 3 7A2B0C0D 390.5 385.5 128.5
2006 青山中學 6 6 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.5 2 0 3 2 7A1B1C0D 365.3 360.3 129.5
2007 荷山中學 7 7 9A0B0C0D 395.6 395.6 123.8 3 0 4 0
2008 惠南中學 8 8 9A0B0C0D 408.1 408.1 124.3 4 4 8A1B0C0D 405.8 400.8 128.8 5 4 7A2B0C0D 384.3 384.3 116.8
2009 黃塘中學 4 4 9A0B0C0D 405.8 405.8 127 2 2 8A1B0C0D 399.1 399.1 117.3 2 1 7A2B0C0D 387.3 382.3 125
2010 張坂中學 11 11 9A0B0C0D 410.8 405.8 132.3 5 5 9A0B0C0D 405.6 405.6 126.3 6 6 8A1B0C0D 398.5 398.5 125
2011 岩峰中學 12 12 9A0B0C0D 407.8 407.8 131.5 5 5 8A1B0C0D 407.1 407.1 130.3 7 7 8A1B0C0D 400.6 400.6 126.3
2012 東周中學 8 8 9A0B0C0D 408.5 408.5 122.5 4 1 7A2B0C0D 404.5 404.5 128.5 5 3 7A2B0C0D 362.8 362.8 123.3
2013 獺江中學 2 2 9A0B0C0D 396.8 396.8 123 1 1 7A2B0C0D 378.3 378.3 115 1 1 8A1B0C0D 403.6 403.6 133.8
2014 濱山中學 4 4 8A1B0C0D 403 403 128.5 2 2 8A1B0C0D 395 395 118.5 2 2 7A2B0C0D 390.1 390.1 118.8
2015 輞川中學 5 5 9A0B0C0D 406.1 401.1 129.3 3 3 7A2B0C0D 401.8 401.8 131.5 4 4 7A2B0C0D 394.6 394.6 115.8
2016 螺城中學 17 17 9A0B0C0D 412 412 121.5 7 7 8A1B0C0D 421.3 421.3 133.3 10 10 7A2B0C0D 404.6 404.6 125.8
2017 惠安二中 3 3 9A0B0C0D 411.5 411.5 128 1 1 9A0B0C0D 405.8 405.8 132.3 2 2 9A0B0C0D 404.3 404.3 125.3
2018 嶼光中學 6 6 9A0B0C0D 400.8 400.8 123 3 3 8A1B0C0D 413 413 127 4 4 8A1B0C0D 400.8 400.8 121.5
2019 梅峰中學 7 7 9A0B0C0D 402.3 402.3 127.3 4 3 7A2B0C0D 379.6 379.6 118.8 5 5 7A2B0C0D 361.1 361.1 120.8
2020 蒼湖中學 3 3 9A0B0C0D 409 409 127.5 1 0 2 0
2021 五峰中學 6 6 9A0B0C0D 403.8 403.8 123.5 3 3 7A2B0C0D 365.6 365.6 118.3 3 1 7A1B1C0D 347.3 347.3 104.5
2022 山霞中學 7 7 9A0B0C0D 404.6 404.6 124.8 3 3 7A2B0C0D 402.3 402.3 128.3 4 4 8A1B0C0D 393 393 116
2023 凈峰中學 16 16 9A0B0C0D 406.3 406.3 123 8 6 7A2B0C0D 357.3 357.3 121.8 10 10 7A1B1C0D 364.3 364.3 103.8
2024 小岞中學 9 9 9A0B0C0D 396.8 396.8 125 4 4 7A2B0C0D 369.3 369.3 120.8 5 3 7A2B0C0D 388.5 388.5 117
2025 惠南實驗 5 5 9A0B0C0D 410.5 410.5 128 3 3 9A0B0C0D 408 408 132 4 4 7A2B0C0D 381.6 381.6 123.8
2026 東園中學 10 10 8A1B0C0D 414.8 409.8 129.3 5 5 7A2B0C0D 404.5 399.5 126.5 7 7 7A2B0C0D 390.5 390.5 114
2027 秀江中學 2 2 9A0B0C0D 406 406 130.5 1 1 8A1B0C0D 368.3 368.3 123.3 1 1 9A0B0C0D 392.6 392.6 124.8
2028 百崎中學 4 4 8A1B0C0D 416.3 411.3 127.8 2 2 7A1B1C0D 348 343 123 2 2 7A2B0C0D 393.1 388.1 116.3
2029 後西中學 4 4 9A0B0C0D 400.5 400.5 127.5 2 2 8A1B0C0D 421.5 416.5 129 2 2 7A2B0C0D 395.1 395.1 126.3
2030 尾山中學 7 7 9A0B0C0D 395.3 395.3 121.5 4 4 7A2B0C0D 392.8 392.8 120.8 4 4 7A2B0C0D 382 382 115.5
2031 美仁中學 6 6 9A0B0C0D 412.3 412.3 130 3 3 9A0B0C0D 406 406 129.5 4 4 7A2B0C0D 397.8 397.8 115
2033 錦水中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 376 376 112.5 3 3 7A2B0C0D 393.3 393.3 123.8
2034 工農中學 5 5 9A0B0C0D 403.3 403.3 127.5 2 2 8A1B0C0D 385 385 124 3 3 8A1B0C0D 396 396 125
2036 崇武中學 7 7 9A0B0C0D 407.3 402.3 124.3 3 3 8A1B0C0D 384.1 384.1 110.3 4 4 7A2B0C0D 383.3 383.3 126.8
2037 文筆中學 11 11 9A0B0C0D 411 411 129 5 5 8A1B0C0D 387.6 387.6 117.3 7 7 8A1B0C0D 398.6 398.6 116.8
2038 吹樓學校 7 7 9A0B0C0D 392.8 392.8 122.3 4 4 7A2B0C0D 365 365 111.5 4 4 7A2B0C0D 382.6 382.6 118.3
2039 大吳中學 6 6 9A0B0C0D 406.6 406.6 128.8 3 1 9A0B0C0D 398.6 398.6 124.8 4 4 7A2B0C0D 385.8 385.8 118.3
2040 東橋中學 8 8 9A0B0C0D 402.5 402.5 125.5 3 2 7A2B0C0D 393.6 393.6 113.8 5 5 7A2B0C0D 362.3 362.3 123.8
2041 襄惠中學 5 5 8A1B0C0D 402.3 397.3 129.8 2 2 8A1B0C0D 385.8 385.8 120 3 0
2042 東山中學 10 10 9A0B0C0D 408 408 127.5 4 4 8A1B0C0D 409 409 134 5 5 7A2B0C0D 378.8 378.8 119.5
2043 候卿中學 7 7 9A0B0C0D 399.5 399.5 122 3 3 7A2B0C0D 390.3 390.3 119.8 4 4 8A1B0C0D 391.8 391.8 126.8
2044 蓮山中學 10 10 9A0B0C0D 394.3 394.3 124.5 5 5 7A2B0C0D 387.3 387.3 117.8 6 6 7A2B0C0D 392.3 392.3 137
2046 瑞東學校 4 4 9A0B0C0D 402.3 402.3 122.3 2 1 9A0B0C0D 396.3 396.3 121.8 2 2 7A2B0C0D 396.8 396.8 121.3
2047 科山中學 16 16 9A0B0C0D 409.5 409.5 132 7 7 8A1B0C0D 412.3 412.3 127 9 9 8A1B0C0D 405.3 405.3 126.3
2048 嘉惠中學 10 10 9A0B0C0D 412.6 412.6 131.8 4 4 8A1B0C0D 397.1 397.1 123.3 6 6 7A2B0C0D 386.6 381.6 121.3
2049 延壽中學 5 5 8A1B0C0D 394.8 394.8 118.8 3 0 4 0
2050 岞港中學 5 5 9A0B0C0D 409.8 409.8 127 2 2 9A0B0C0D 405.1 405.1 123.8 3 3 9A0B0C0D 404.1 404.1 126.3
2052 溪東學校 2 2 9A0B0C0D 411 411 127 1 1 9A0B0C0D 408.5 403.5 121 1 1 7A2B0C0D 380 380 118.5
2055 廣海中學 29 29 9A0B0C0D 414 414 130.5 13 13 9A0B0C0D 404.6 404.6 121.3 17 17 7A2B0C0D 394.8 394.8 114.8
2091 龍騰學校 8 8 9A0B0C0D 407.3 407.3 127.3 4 4 7A2B0C0D 407.6 407.6 131.8 5 5 7A2B0C0D 388 388 125.5
2094 英群學校 1 0 0 0 1 1 7A1B1C0D 346.1 346.1 90.3
2095 行知中學 4 4 9A0B0C0D 412.8 412.8 130.8 2 2 8A1B0C0D 410.3 410.3 126 2 2 8A0B1C0D 362.3 362.3 122.5

⑤ 今年普寧中考重點高中錄取分數線

你應該去 http://kao86.com/forum-203-1.html看一抄下2009年全國各院校中考錄取分數線一覽表這篇文章,我想在這里你應該找到你想要的東西!普寧二中為665分,普寧一中為510分,華僑中學為615分,興文中學為360分,梅峰中學為340分,普師實驗中學為350分,梅林中學為300分,英才僑中為551分,建新中學、民德中學、洪冶中學、培青中學、里湖中學、大坪中學為300分,普寧三中為350分,城東中學470分,中英文學校500分,潮汕學院實驗學校350分,勤建學校400分,華美實驗學校567分

⑥ 廣東普寧中考錄取分數線

我市抄各普通高中計劃內招生襲錄取最低分數線已劃定,普寧二中為665分,普寧一中為510分,華僑中學為615分,興文中學為360分,梅峰中學為340分,普師實驗中學為350分,梅林中學為300分,英才僑中為551分,建新中學、民德中學、洪冶中學、培青中學、里湖中學、大坪中學為300分,普寧三中為350分,城東中學470分,中英文學校500分,潮汕學院實驗學校350分,勤建學校400分,華美實驗學校567分
我也是今年的考生!!!!!

⑦ 我現在在汕尾市的梅峰中學讀書,我想中考考進華師附中的高中,請問一下,華師附中的分數線是多少我是...

在汕尾城區,不在海豐縣城,不坐車就挺遠。。

閱讀全文

與梅峰中學中考相關的資料

熱點內容
睢寧縣第一中學北校區 瀏覽:349
道里小學中學排名 瀏覽:226
遼寧重點中學分數線 瀏覽:174
臨夏回民中學2018分數線 瀏覽:683
合肥市包河區外國語實驗中學 瀏覽:477
龍川實驗中學公路改造 瀏覽:844
呼和浩特中學上下課時間表 瀏覽:300
2018年沈陽市初中學業水平考試數學 瀏覽:687
龍川縣登雲中學校長 瀏覽:863
北侖中學招生簡章 瀏覽:473
長安一民中學上課時間 瀏覽:833
盱眙中學2015高考成績 瀏覽:284
中學生手球錦標賽 瀏覽:377
遼寧省實驗中學魏民 瀏覽:670
2018江浦高級中學錄取名單 瀏覽:305
洛陽2019年中學招生信息 瀏覽:220
蔡家坡初級中學電話 瀏覽:903
三門啟超中學招聘2018 瀏覽:572
郴州市第三中學貼吧 瀏覽:716
2019北鎮中學分數線 瀏覽:296