A. 上海高中录取的分数线
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数 语 物 化 政治 体育
10125 市三女中 559
70125 市三女中(择) 552 优良 412 139
10124 延安中学 565.5
70124 延安中学(择) 560 优良 423 150
10310 天山中学 550
70310 天山中学(择) 547 优良 412
10311 复旦中学 542.5
70311 复旦中学(择) 540.5 优良 403.5
10312 建青实验 539
70312 建青实验(择) 537.5 优良 403.5
10424 番禺中学 533.5
70424 番禺中学(择) 532 优良
10425 仙霞高中 528.5
70425 仙霞高中(择) 527.5 优良 400.5 140
10426 西郊学校 524.5
70426 西郊学校(择) 523 优良 395 136
10619 新虹桥高中 493
10809 省吾中学 516.5 优良 389.5
10810 紫荆中学 503 优良 387 130
10914 现代职校 505.5 优良 382.5
10915 九洲艺校 451 优良
70155 复旦附中 572 优良 432
70156 交大附中 572 优良
70175 华师二附中 573 优良
70114 上海中学 576 优良
70115 上师大附中 565 优良
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
B. 上海市闵行区各高中的录取分数线
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区) 高中类投档分数线 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0 七宝世乎昌中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0 金汇搜扒高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0 莘顷握格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上 7 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0 震旦中学 515.0 扬波中学 520.0 当代中学 520.0 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0 丰华高中 515.0 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格 说明: 1、报考上海市实验性示范性学校思想政治等第需达到合格及以上 2、考生成绩为投档分时,比较语数外总分,再相同则依次比较数学、语文、物理、化学
C. 07年闵行区中考普高录取分数线
07年?你还没有考了怎么出来.分数线都是在考试之后 根据学生总体考试水平划分的
只能告诉你06年的了
代码 学校名称 投档分 综评 语数外 数语物化政治体育
10163 七宝中学 560.0 A 419.0 146 128 83 58 良好 合格
10337 莘庄中学 542.0 A 402.0 135 126 82 58 合格 合格
10338 闵行中学 546.5 A 411.5 145 126 77 58 合格 合格
10466 市西实验 512.5 B 378.5 136 120 81 53 上海中考BLOG
10467 田园高中 515.0 B 386.0 142 119 72 57 上海中考BLOG
10468 浦江高中 499.0 C 370.0 136 105 75 54 上海中考_BLOG
10469 华漕中学 482.5 C 365.5 116 112 65 52
10470 基地附中 525.0 A 400.0 135 121 77 48
10471 吴泾中学 506.0 B 384.0 132 113 79 43 上海中考BLOG
10472 闵行二中 522.0 A 396.0 141 120 76 50
10473 闵行三中 532.0 A 397.0 142 112 78 57
10474 金汇高中 503.0 A 384.0 138 120 67 52
10475 交大二附 538.0 A 397.0 137 121 85 56
10930 建工综合 484.5 B 365.5 117 114 72 47
10931 西南工程 495.0 B 368.0 136 115 71 56
10673 信宏高中 484.5 A 362.5 119 112 72 50
10674 建虹中学 483.5 A 373.5 121 130 61 49
10676 文来中学 508.0 B 376.0 128 115 79 53
10677 文绮中学 508.5 A 382.5 125 113 76 50
10678 燎原学校 480.5 B 358.5 108 122 72 50
10679 教科实中 481.5 B 347.5 130 106 81 53 上海中考BLOG
10680 上宝中学 528.0 B 403.0 147 121 73 52
10831 莘格高中 516.5 B 380.5 138 123 85 51
10912 工商外国语 516.0 B 385.0 135 115 80 51
10920 曹杨职校 470.0
10953 奉贤中业 489.5 A 372.5 126 117 70 47
10603 锦绣园中学 445.5 C 325.5 111 102 69 51
10630 震旦中学 456.0 A 343.0 113 114 72 41
10652 新江湾 490.0
10691 上外实验学校 472.5 A 365.5 120 122 54 53
10698 牧阳人学校 475.0
10699 东方世纪 480.0 B 351.0 125 106 80 49
10702 丰华高中 489.5 B 360.5 116 121 76 53
10709 交大南洋 469.0 B 342.0 114 113 78 49
10714 上大附外 480.0 B 352.0 114 129 73 55
10715 上外西校 529.0 B 396.0 133 127 82 51
10718 工商外语附中 472.0 B 365.0 128 117 58 49
10720 申花学校 439.5 B 340.5 115 106 62 37
10721 尚德实验 501.0 B 360.0 115 118 81 52
10723 奉贤教院奉浦 446.0 B 346.0 99 131 57 43
10935 鸿文职校 437.0 B 325.0 118 105 72 40
19813 上戏附中 544.5 B 407.5 135 124 85 52
70163 七宝中学 552.5 A 407.5 150 124 85 60 良好 合格
70337 莘庄中学 540.0 A 410.0 140 129 79 51 合格 合格
70338 闵行中学 542.0 A 406.0 143 121 82 54 合格 合格
70466 市西实验 508.0 A 375.0 125 116 79 54
70467 田园高中 513.0 B 375.0 130 116 81 57
70468 浦江高中 492.5 B 368.5 122 113 74 50
70469 华漕中学 481.0 B 367.0 120 106 64 50
70470 基地附中 516.0 A 386.0 134 117 79 51
70471 吴泾中学 503.0 B 373.0 114 122 77 53
70472 闵行二中 519.5 B 395.5 137 114 68 56
70473 闵行三中 530.0 A 398.0 145 119 80 52
70475 交大二附 537.0 B 404.0 147 116 80 53
70474 金汇高中 500.0 A 375.0 140 108 72 53
70155 复旦附中 569.0 B 421.0 150 126 88 60 良好 合格
70156 交大附中 564.0 A 423.0 150 126 84 57 良好 合格
70175 华师大二附 567.0 A 425.0 148 136 85 57 良好 合格
70114 上海中学 577.0 A 431.0 148 133 87 59 良好 合格
70115 上师大附中 563.0 A 419.0 150 120 88 56 良好 合格
D. 上海市重点高中录取分数线是多少
代码
学校简称
投档分
10163
七宝中学
厂547.5
10164
闵行中学
536.0
10337
莘庄中学
531.O ‘
10472
闵行二中
511.5
10473
闵行三中
521.5
10475
交大二附
527.0
10474
金汇高中
486.5
10476
古美高中
500.5
10467
田园高中
503.5
10469
华漕中学
477.5
10468
浦江高中
484.5
10471
吴泾中学
492.5
10677
文绮中学
495.0
10678
燎原学校
470.0
10679
教科实中
470.0
10673
信宏高中
481.0
10680
上宝中学
515.5
10676
文来中学
493.5
10674
建虹中学
476.0
10831
莘格高中
503.5
70164
闵行中学
533.0
70163
七宝中学
544.5
70337
莘庄中学
529.5
70472
闵行二中
506.5
70473
闵行=中
517.5
70475
交大二附
525.0
70474
金汇高中
482.0
70476
古美高中
489.5
70467
田园高中
498.0
70469
华漕中学
473.0
70468
浦江高中
474.0
70471
吴泾中学
486.5
70114
上海中学
561.0
70115
上师大附中
556.0
70156
交大附中
559.0
1069l
上外实验学校
490.0
10698
牧阳人学校
470.0
10699
东方世纪
472.0
10701
外高桥中学
465.0
10709
交大南洋
453.5
10715
上外西校
511.O
10714
上大附外
478.0
10719
双翼学校
448.5
10718
工商附中
466.5
10720
申花学校
463.0
10721
尚德实验
492.5
10723
民办奉浦学校
454.5
10935
鸿文职校
465.5
10905
长乐一霍尔姆
470.5
10910
紫竹园中学
470.0
10912
工商外国语
499.5
10813
上戏附中
478.0
10819
音院安师实验
470.0
E. 今年上海闵行中学录取分数线是多少
闵行中学 536.0 2008年上海市重点高中录取分数线(参考)代码 学校简称 投档分 10163 七宝中学 厂 547.5 10164 闵行中学 536.0 10337 莘庄中学 531.O ‘ 10472 闵行二中 511.5 10473 闵行三中 521.5 10475 交大二附 527.0 10474 金汇高中 486.5 10476 古美高中 500.5 10467 田园高中 503.5 10469 华漕中学 477.5 10468 浦江高中 484.5 10471 吴泾中学 492.5 10677 文绮中学 495.0 10678 燎原学校 470.0 10679 教科实中 470.0 10674 建虹中学 476.0 10831 莘格高中 503.5 70164 闵行中学 533.0 70163 七宝中学 544.5 70337 莘庄中学 529.5 70472 闵行二中 506.5 70473 闵行=中 517. 70475 交大二附 525.0 70474 金汇高中 482.0 70476 古美高中 489.5 70467 田园高中 498.0 70469 华漕中学 473.0 70468 浦江高中 474.0 70471 吴泾中学 486.5 70114 上海中学 561.0 70115 上师大附中 556.0 70156 交大附中 559.0 1069l 上外实验学校 490.0 10698 牧阳人学校 470.0 10699 东方世纪 472.0 10701 外高桥中学 465.0 10709 交大南洋 453.5 10715 上外西校 511.O 10714 上大附外 478.0 10719 双翼学校 448.5 10718 工商附中 466.5 10720 申花学校 463.0 10721 尚德实验 492.5 10723 民办奉浦学校 454.5 10935 鸿文职校 465.5 10905 长乐一霍尔姆 470.5 10910 紫竹园中学 470.0 10912 工商外国语 499.5 10813 上戏附中 478.0 10819 音院安师实验 470.0
麻烦采纳,谢谢!
F. 2010闵行区各高中学校最低录取分数线
2010年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)高中类投档分数线
代码 学校名称 投档分 语数外 数学 语文 物理 化学 备注
10163 七宝中学 584.0 419.0 138.0 134.0 84.0 53.0 思想品德合格及以上
10164 闵行中学 576.0 411.0 144.0 124.0 84.0 51.0 思想品德合格及以上
10337 莘庄中学 571.5 404.5 145.0 121.0 81.0 57.0
10467 田园高中 551.0 392.0 140.0 125.0 79.0 54.0
10468 浦江高中 540.5 383.5 132.0 116.0 79.0 51.0
10472 闵行二中 555.0 392.0 131.0 120.0 78.0 56.0
10473 闵行三中 562.5 403.5 144.0 118.0 76.0 55.0
10474 金汇高中 535.5 384.5 128.0 122.0 73.0 48.0
10475 交大二附中 567.0 411.0 144.0 124.0 81.0 46.0
10476 古美高中 544.5 383.5 138.0 111.0 78.0 53.0
10477 莘格高中 559.5 398.5 131.0 127.0 78.0 53.0
10673 信宏高中 535.0 377.0 127.0 121.0 77.0 51.0
10674 协和双语高级中学 530.0 365.0 132.0 117.0 82.0 54.0
10676 文来中学 551.5 392.5 139.0 114.0 80.0 53.0
10677 文绮中学 546.5 382.0 124.0 120.0 77.0 53.0
10678 燎原学校 530.0 365.5 125.0 112.0 86.0 50.0
10679 教科实验中学 530.5 375.0 129.0 114.0 80.0 46.0
70111 向明中学浦江校区 576.0 411.0 139.0 129.0 83.0 53.0 思想品德合格及以上
70337 莘庄中学 571.0 411.0 140.0 124.0 78.0 52.0
70467 田园高中 550.0 386.0 133.0 113.0 83.0 52.0
70468 浦江高中 540.5 380.0 132.0 117.0 82.0 51.0
70472 闵行二中 553.5 398.0 135.0 124.0 75.0 51.0
70473 闵行三中 562.0 408.5 135.0 128.0 76.0 48.0
70474 金汇高中 534.5 381.0 125.0 119.0 75.0 50.0
70475 交大二附中 566.5 405.5 145.0 118.0 80.0 52.0
70476 古美高中 544.0 381.5 143.0 118.0 82.0 54.0
70477 莘格高中 559.0 394.5 144.0 115.0 80.0 55.0
10111 向明中学浦江校区 581.5 411.0 137.0 129.0 85.0 56.0 思想品德合格及以上
10306 五爱高级中学 571.0 401.0 138.0 124.0 85.0 55.0
10318 曹杨中学 576.0 406.0 143.0 126.0 84.0 56.0
10603 民办锦绣园中学 527.0
10630 震旦中学 537.0 390.0 133.0 124.0 68.0 44.0
10648 田家炳中学 538.0
10657 上外第一实验学校 564.0 401.0 133.0 124.0 79.0 54.0
10683 建峰中学 530.0
10691 上外实验学校 544.0 393.0 126.0 125.0 73.0 51.0
10697 民办金苹果学校 520.0
10702 民办丰华高级中学 532.5 375.5 129.0 119.0 80.0 49.0
10709 交大南洋中学 529.5 383.0 131.0 120.0 68.0 49.0
10715 上外西外学校 555.5 391.0 122.0 128.0 82.0 50.0
10718 工商附中 527.0 370.5 125.0 115.0 79.0 53.0
10719 上师大附属第二外国语 526.5 374.5 124.0 113.0 78.0 46.0
10721 尚德实验学校 550.0 392.5 129.0 124.0 77.0 51.0
10723 民办奉浦学校 526.0 371.0 118.0 120.0 75.0 51.0
10905 长乐-霍尔姆斯职校 530.0
10910 紫竹园中学 544.5 399.0 131.0 124.0 68.0 53.0
10912 工商外国语学校 567.0 404.0 140.0 125.0 82.0 52.0
19813 上戏附中(原培进中学 537.5 386.5 124.0 122.0 73.0 49.0 备取生
19819 上音附属安师实验中学 530.0 备取生
G. 闵行区莘庄中学教学质量很差么长宁的复旦中学分数线比它低上10分,为什么本科率和一本率都比莘庄中学高
这个不是这么衡量 是整体综合实力
师资+学生 的表现 综合判定
读书是自己读的
学校好坏 简单 我理解为老师的能力
和学校的综合氛围
H. 上一届的闵行区莘庄中学分数线比市三,大境的分数线还高 到2012年他们升学率会超过这些学校么
不可能,莘庄中学只是区重点。而且是闵行区唯一的区重点,考的人多,闵行的学生选择面小。而市区学生少重点学校多,教学质量好,轮到市三这样的市重点中3档的学校相对而言就没那么好了。但是可以肯定的是,莘庄的教学质量没有其他的好
I. 上海去年 中考分数线
2008年普陀区普通高中录取分数线
代码 学校简称 最低分 备 注
10135 二中 583.5 583.0分的考生,符合以下任一条件的也同时录取。1、语数外总分大于410.5分;2、语数外总分为410.5分的考生其数学必须达146.0分。
10136 晋元 578 577.5分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。
10137 宜川 570.5 570.0分的考生,语数外总分为402.0分及以上的也同时录取。
10318 曹杨 564 563.5分的考生,语数外总分为394.0分及以上的也同时录取。
10436 同济二附中 560.5 560.0分的考生,语数外总分为389.5分及以上的也同时录取。
10437 东新 549 548.5分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。
10438 甘泉(英语) 558.5 558.0分的考生,语数外总分为395.0分及以上的也同时录取。
11438 甘泉(日语) 530.5 530.0分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。限招甘泉外国语中学初三日语班学生。
10443 九中 招收区体教结合领导小组批准的体育特长生。
10439 真如 549.5 549.0分的考生,语数外总分为386.0分及以上的也同时录取。
10441 长征 554.5 554.0分的考生,语数外总分为387.0分及以上的也同时录取。
10442 桃浦 543 542.5分的考生,语数外总分为380.5分及以上的也同时录取。
70114 上中择 597.5
70115 上师大附中择 593 592.5分的考生,语数外总分为419.5分及以上的也同时录取。
70135 二中择 579.5 579.0分的考生,语数外总分为410.0分及以上的也同时录取。
70136 晋元择 574 573.5分的考生,语数外总分为402.5分及以上的也同时录取。
70137 宜川择 568.5 568.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。
70155 复旦附中择 596.5 596.0分的考生,语数外总分为427.5分及以上的也同时录取。
70156 交大附中择 593.5
70318 曹杨择 561.5 561.0分的考生,语数外总分为395.5分及以上的也同时录取。
70436 同济二附中择 559.5 559.0分的考生,语数外总分为391.0分及以上的也同时录取。
70437 东新择 546.5 546.0分的考生,语数外总分为383.5分及以上的也同时录取。
70438 甘泉择(英语) 557.5 557.0分的考生,语数外总分为400.5分及以上的也同时录取。
70439 真如择 547.5
70441 长征择 553 552.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。
70442 桃浦择 540 539.5分的考生,语数外总分为385.5分及以上的也同时录取。
19819 上音实验 520 只招收经学校艺术特长测试合格的考生。
10628 东方曹杨 525
10629 进华 535.5 535.0分的考生,语数外总分为389.0分及以上的也同时录取。
10630 震旦 515
10631 侨华 539.5 539.0分的考生,语数外总分为381.5分及以上的也同时录取。
10637 桐柏(普高) 532
11637 桐柏(美术) 535
10639 培佳 554 553.5分的考生,语数外总分为397.0分及以上的也同时录取。
10306 五爱 561
10603 锦绣园 523.5
10648 田家炳 533
10654 汇民 533
10656 瑞虹 520
10657 上外第一实验 在控制线上无考生录取。
10678 燎原 524.5
10683 建峰 517.5
10684 行中 在控制线上无考生录取。
10691 上外实验 535.5
10696 前进 520.5
10697 金苹果 在控制线上无考生录取。
10698 牧阳人 在控制线上无考生录取。
10699 东方世纪 510
10702 丰华 533
10709 交大南洋 513 512.5分的考生,语数外总分为365.5分及以上的也同时录取。
10714 上大附外 529.5
10715 上外西校 532.5
10718 工商附中 523.5
10719 双翼 521
10721 尚德 539.5
10723 奉浦 514
19813 上戏附中(艺术类) 530
10905 长乐高 533.5
10938 东辉高 543
虹口
代码 学校 总分 语数外 数学 语文
10147 复兴高中 589.0 419.0 147.0
10148 一附中 582.5 415.0 149.0
10149 北郊高中 577.5 410.0 140.0
10325 虹口中学 570.5 412.5 136.0
10326 北虹中学 564.5 397.0 142.5
10327 澄衷中学 556.0 393.0 146.0
10328 继光中学 550.0 392.5 139.5
10453 鲁迅中学 560.0 397.5 140.5
10454 五十二中 545.5 387.5 131.0
10455 钟山高中 539.0 376.5 128.5
10652 新江湾 525.0
10653 迅行中学 535.0
10654 汇民高中 525.0
10656 瑞虹中学 520.0
10657 上外一实 550.0
10926 南湖高中 535.5 379.0 128.5
70147 复兴择 585.5 414.0 141.0
70148 一附中择 580.0 411.0 144.0
70149 北郊择 576.5 409.5 143.0
70325 虹口择 569.5 403.5 144.0
70326 北虹择 563.0 396.5 134.5 130.5
70327 澄衷择 552.5 389.0 131.5
70328 继光择 549.0 384.5 131.0
70453 鲁迅择 559.0 397.5 136.5
70454 五十二择 544.5 386.5 136.0
70455 钟山择 538.0 388.5 127.5
70114 上中择 597.0 427.5 149.5
70115 上师大择 592.0 420.0 143.5
70155 复旦择 598.5 427.5 148.0
70156 交大择 595.0 418.0 145.0
2008年上海市初中毕业生学业考试统一类招生(闵行区)
高中类投档分数线
学校代码 学校简称 投档分 语数英 数学 语文 物理 化学 备 注
10163 七宝中学 586.5 413.0 143.5 128.0 86.0 58.0 政治合格及以上
10164 闵行中学 578.0 408.5 136.5 129.0 84.0 56.0 政治合格及以上
10337 莘庄中学 572.5 406.5 143.0 125.5 83.0 54.0
10472 闵行二中 552.0 383.0 125.0 119.5 81.0 52.0
10473 闵行三中 561.0 401.5 136.0 123.5 73.0 57.0
10475 交大二附 567.0 404.0 140.5 125.0 79.0 55.0
10474 金汇高中 529.5 380.0 136.0 117.5 72.0 50.0
10476 古美高中 538.0 374.0 123.5 115.5 83.0 52.0
10477 莘格高中 553.0 389.0 131.0 126.0 80.0 56.0
10467 田园高中 545.5 375.0 138.0 110.0 83.0 58.0
10468 浦江高中 528.0 367.0 133.0 117.0 86.0 46.0
10674 协和双语 520.0 360.0 130.5 117.5 83.0 48.0
10677 文绮中学 540.0 383.0 135.0 120.0 75.0 53.0
10678 燎原学校 520.0 372.0 130.5 117.0 68.0 52.0
10673 信宏高中 526.0 366.0 128.5 114.5 80.0 51.0
10680 上宝中学 557.0 389.5 120.5 130.0 84.0 54.0
10676 文来中学 539.0 382.5 125.5 123.0 77.0 52.0
70163 七宝中学 584.0 409.5 135.0 133.5 89.0 58.0 政治合格及以上
70164 闵行中学 576.0 408.0 145.0 123.5 81.0 59.0 政治合格及以上
70337 莘庄中学 572.0 396.5 142.0 128.5 87.0 59.0
70472 闵行二中 550.0 393.0 132.0 125.5 73.0 55.0
70473 闵行三中 559.5 403.0 132.0 127.0 74.0 55.0
70475 交大二附 566.0 408.0 131.5 132.0 81.0 49.0
70474 金汇高中 526.5 374.0 126.0 120.0 73.0 50.0
70476 古美高中 536.0 376.0 133.0 122.0 77.0 55.0
70477 莘格高中 549.5 390.0 137.0 118.5 79.0 52.0
70467 田园高中 543.5 369.5 132.5 110.0 86.0 59.0
70468 浦江高中 525.0 365.0 123.5 119.5 79.0 53.0
70114 上海中学 599.0 426.0 150.0 130.5 87.0 56.0 政治合格及以上
70115 上师大附中 592.5 417.0 143.0 129.0 88.0 58.0 政治合格及以上
70156 交大附中 595.5 421.0 143.0 133.0 87.0 58.0 政治合格及以上
10306 五爱高中 569.5 398.5 140.0 117.5 85.0 57.0
10905 长乐-霍尔姆斯 530.5 373.5 128.5 122.5 82.0 47.0
10910 紫竹园中学 523.5 360.5 137.0 99.0 80.0 55.0
10912 工商外国语 562.5 393.5 135.0 117.5 79.0 52.0
10318 曹杨中学 574.5 405.5 139.5 131.0 86.0 54.0
10630 震旦中学 515.0
10643 扬波中学 520.0
10645 当代中学 520.0
10691 上外实验学校 535.5 374.5 133.0 114.0 79.0 54.0
10698 牧阳人学校 511.0 368.5 110.5 121.0 64.0 50.0
10702 丰华高中 515.0
10709 交大南洋 519.0 351.0 128.0 108.0 86.0 55.0
10715 上外西校 570.0 407.0 134.0 129.0 78.0 57.0
10714 上大附外 524.0 363.5 128.0 112.5 76.0 57.0
10718 工商附中 515.5 363.0 124.5 119.0 77.0 46.0
10721 尚德实验 537.5 374.5 127.0 114.0 82.0 53.0
10723 上海民办奉浦学校 514.0 359.5 126.0 128.5 76.0 50.0
19813 上戏附中 525.5 371.5 120.0 115.0 68.0 49.0 具有备取生资格
19819 音院安师实验 537.0 382.5 127.0 122.5 73.0 53.0 具有备取生资格
徐汇区2008年普通高中最低投档分数线
10114 上中 596.0 10419 中国 566.0 397.5
70114 上中 595.5 423.0 70419 中国 565.0 402.5 141.0
10115 上师附中 589.0 418.0 10420 华理附中 552.0 398.0
70115 上师附中 587.0 417.5 70420 华理附中 551.5 386.0 145.0
10116 南模 591.0 10612 邦德四中 521.5
70116 南模 587.5 413.0 10613 西南 535.0 381.5
10117 位育 584.0 407.0 10615 西南位育 572.5 408.5
70117 位育 581.5 413.5 10616 西南模 547.0 388.0 141.0
10118 市二 576.0 406.0 19813 上戏 535.0 需面试合格
70118 市二 573.0 410.0 19819 安师 520.0
10119 南洋 573.0 403.0 139.5 10908 恒甫 527.0
70119 南洋 571.0 399.5 10910 紫竹园 522.0
10414 市四 563.0 392.0 10911 徐职高 520.0
70414 市四 562.0 401.0 10912 工商外语 539.0 385.0 133.0
10416 五十四 558.5 391.0 10306 五爱 561.0 395.5
70416 五十四 557.5 396.5 10619 新虹桥 540.0
10417 零陵 554.5 393.5 10674 协和双语 533.5
70417 零陵 553.0 389.0 10678 燎原 540.5
10418 徐汇 570.5 401.5 10680 上宝 552.5 393.5
70418 徐汇 570.0 400.5 10905 长乐-霍 520.0
2008年金山区高中学校投档分数线
学校代码 学校简称 学校类型 投档线 语数外总分
70115 上师大附中附择校 本地重点高中 602
10184 金山中学 本地重点高中 588.5 412.5
10185 华师大三附中 本地重点高中 578.5
10353 上师大二附中 本地重点高中 562.5 399
10352 张堰中学 本地重点高中 570.5 399
10527 朱泾中学 普通高中 543 378.5
10526 枫泾中学 普通高中 541.5 379
10528 亭林中学 普通高中 539 380.5
70184 金山中学择校 本地重点高中 584
70185 三附中择校 本地重点高中 574.5 402.5
70353 二附中择校 本地重点高中 560.5 388.5
70352 张堰中学择校 本地重点高中 568.5 406.5
70527 朱泾中学择校 普通高中 537 378
70526 枫泾中学择校 普通高中 537.5 377.5
