导航:首页 > 高考分数 > 东直门中学分数线

东直门中学分数线

发布时间:2021-01-11 03:48:45

『壹』 2016北京大兴中考录取分数线是多少

西城
中学
普通班
实验班

四中
563

师大实验中学
560
562

师大二附中
555
559

师大实验二龙路中学
555

八中
556
558

师大附中
553
559

一六一中
549
553

三十五中
544
549

十三中
541
548

十五中
539
546

铁二中
535

十四中
530

一五六中
530

三中
526

一五九中
518

西城外国语学校
517

育才学校
515

四十四中
509

六十六中
505

三十一中
500

三十九中
495

回民学校
490

鲁迅中学
487

七中
480

四十三中
474

北京教育学院附属中学
467

宣武外国语实验学校
455

五十六中
452

东城
中学
普通班
实验班

二中
559

五中
554

一七一中学
553

广渠门中学
552

东直门中学
548
553

汇文中学
547

景山学校
547

海淀
中学
普通班
实验班

人大附中
564

清华附中
559

十一学校
558
566

一零一中学
558
562

北大附中
554

首师大附中
554
566

八一学校
549

理工附中
547
555

清华大学附属实验学校
545

交大附中
544

建华实验学校
543

育英学校
542

中关村中学
538

教师进修学校附属实验学校
537

人大附中分校
537

北航实验学校
536
550

五十七中
536
516

二十中学
531

十九中
531

海淀实验中学
529

育英中学
527

首师大附属育新学校
525

北京实验学校(海淀)
523

人大附中翠微学校
519

人大附中二分校
518

石油附中
516

玉渊潭中学
511

北医附中
510

北师大三附中
506

朝阳
中学
普通班
实验班

八十中
554
562

陈经纶中学
547
554

人大附中朝阳学校
546

清华附中朝阳学校
543

日坛中学
539

工大附中
536

和平街一中
531

外经贸附中
525

东北师大附中朝阳学校
521

三里屯一中
515

十七中
512
513

二外附中
502
504

团结湖三中
504

华侨城黄冈中学
497

化大附中
496

北京青年政治学院附中
491

垂杨柳中学
491

丰台
中学
普通班
实验班

十二中
560
566

丰台二中
544

十八中
539

石景山
中学
普通班
实验班

京源学校
552

九中
536

『贰』 谁能告诉我一些北京市中考的高中的录取分数线(崇文`丰台)

区县及查询电话 学校 录取人数 普高 择校 外语实验班
海淀区
1606677 16860000
人大附中 540人(择校60人) 519 516 525
北大附中 405人(择校45人) 513 509
清华附中 360人 508
101中学 405人(择校56人) 506 502
八一中学 497 493 499
中关村中学 360人(择校49人) 487 482
北交大附中 360人(择校49人) 486 484
十一学校 502
北理工附中 496
首师大附中 506
西城区
1606678 16886220
161中学 420人(择校10人) 518 517
13中 336人(择校16人) 508 507
35中 336人(择校10人) 504 503
铁二中 497
师大二附中 252人(择校10人) 527 526
北京四中 420人(择校24人) 537 536
师大实验中学 410人 529 537
北京八中 322人(择校10人) 526 525 528
新街口中学 430 427
东城区
1606706 16886210
景山学校 510
东直门中学 360人(择校43人) 499 494
171中学 360人(择校43人) 504 498 512
北京五中 360人(择校43人) 515 512 521
北京二中 450人(择校54人) 520 513 528
朝阳区
1606707 1688678
日坛中学 487 476
北工大附中 484
和平街一中 (和平街校区)482
(北苑校区)465
丰台区
1606709 16886709
12中 450人(择校54人) 509 499
宣武区
1606703 16886703
育才学校 330人(择校44人) 473
15中 420人(择校62人) 497 491
十四中 330人(择校44人) 480
66中 330人(择校44人) 475
崇文区
1606708 16886708
汇文中学 325人(择校5人) 510 509
一零九中 360人(择校40人) 463
广渠门中学 360人(择校40人) 483 475 493
十一中 350人(择校30人) 469 463
五十中 350人(择校30人) 488 479
石景山
1606679 16886240
苹果园中学 405人(择校61人) 462 447
北京九中 360人(择校54人) 491 471
顺义区
1606728 牛栏山一中 520

『叁』 求2010年北京中考录取分数线!

重点学校:
海淀区
人大附中:545,英语实验548,择校542
清华附中:535,择校532
北大附中:535,530
首师大附中:534,531
101中学:533,529
十一学校:532,530(该校有6个实验班直升本校高中)
八一中学:526,522
理工附中:523,520
RDF分校:523
中关村中学:520,515
建华中学:522
海淀教师进修学校附属实验学校:510,实验518,择校505
交大附中:518,515
北航附中:510,505
实验中学:506,实验508,择校500
首师大二附中:498,492
石油附中:498,492
海淀外国语:490
矿院附中:460,455
五十七中:490,484
科迪实验:480
西城区
北京四中:545,择校542
实验中学:542,实验542,择校539
北京八中:540,实验540,择校538
北师大二附中:539,536
一六一中:532,530(分数相同)
十三中:525,520
三十五中:521,518
铁二中:510,506
一五六中:511,505
北京三中:503,500
一五九中:498,实验498,择校492
四十四中:496,491
三十一中:486,481
二龙路中学:480,475
北京七中:474,468
鲁迅中学:471,459
东城区
北京二中:540,英语实验542,择校535
北京五中:532,英语实验535,择校528
东直门中学:525,实验533,择校520
一七一中:524,实验536,择校518
景山学校:521,515
一六六中:516,实验520,择校511
五十五中:516,512
六十五中:500,实验505,择校496
工美附中:473,465
宣武区
十五中:520,516
十四中:510,504
崇文区
汇文中学:530,525
朝阳区
八十中学:521,实验535,择校517
陈经纶中学:515,530,509
日坛中学:501,510,495
工大附中:502,512,496
和平街一中:491/483,503,476
九十四中:488,505,478
十七中:475/470,484,470
丰台区
丰台二中:501,实验512,择校488
北京十中:482,462
十二中 :522,518
石景山区
北京九中:508,496
苹果园中学:480,462
八大处中学:453,434
古城中学:438,428
矿山一中:491,480

『肆』 2009年北京中考录取分数线

区县 学校 普高最低分抄 择校最低分 英语实验班
海淀区 一零一中学 525 522
人大附中 537
北大附中 530左右
交大附中 500 497
西城区 北京四中 549 549
实验中学 542 542
北师大二附中 539 538
北京八中 538 537
一六一中学 530 529
十三中 519 519
三十五中 515 514
铁二中 508 504
八中怡海分校 513 513
东城区 北京五中 520
朝阳区 八十中 510-520
陈经纶中学 510-520
日坛中学 490-495
北工大附中 490

『伍』 08年北京市房山区中考的分数线

101002:五中 01 532 117 109 110
03 530 114 104 108
101003:五十五中 01 494 104 99 112
03 488 97 109 97
101006:一七一中 01 517 112 105 104
03 515 109 107 104
101007:东直门中学 01 516 114 108 105
03 512 108 105 111
102001:四中 01 544 117 112 112
02 543 119 106 112
102002:八中 01 539 117 110 114
102003:一六一中 01 524 106 109 109
102004:实验中学 01 542 119 105 111
102005:师大二附中 01 540 112 110 116
103001:汇文中学 01 524 110 109 113
103002:十一中 01 471 98 103 100
03 458 87 105 87
103003:五十中 01 484 97 103 100
103004:一零九中 01 480 101 103 107
03 462 90 103 105
103005:广渠门中学 03 502 107 101 101
104001:师大附中 01 536 112 110 111
03 534 111 110 115
104002:回民学校 01 482 98 105 101
02 466 95 99 104
104003:十五中 01 501 108 111 100
105001:八十中 01 521 113 106 112
02 510 108 104 109
03 532 116 108 109
04 504 109 99 109
105002:陈经纶中学 01 501 104 105 102
02 520 109 107 112
03 499 100 109 110 是
105003:日坛中学 01 489 92 109 101
02 498 100 106 110
03 480 97 101 108
105004:和平街一中 01 480 94 112 106 是
02 470 99 99 88
03 492 103 108 102
04 464 94 102 105
105005:九十四中 01 474 99 102 109
02 492 107 97 97
03 463 98 101 90
105006:十七中 01 460 91 104 94
02 470 87 106 106
03 457 88 107 107
04 442 83 101 107
105007:工大附中 01 485 99 104 98
02 503 98 107 109
03 477 104 94 104
106001:十二中 01 522 119 107 106
02 507 102 104 114
108001:人大附中 01 544 115 106 115
108002:北大附中 01 541 114 107 111
108003:清华附中 01 538 113 107 112
108005:一零一中学 01 537 119 106 112
108011:二十中学 01 479 96 104 108
112001:潞河中学 01 525 109 111 114
113001:牛栏山一中 01 521 103 107 112
113002:顺义一中 01 498 100 99 103
201005:二十五中 01 420 95 94 85
02 296 65 79 62
201005 03 407 83 95 81
201011:宏志中学 02 516 108 106 107
201015:工艺美院附中 01 460 91 103 86
02 447 90 101 98
201018:北京市翔宇中学 01 367 76 90 84
201019:经济技术开发区实验学校 01 365 67 96 80
202013:北京教育学院附属中学 01 452 89 99 90
202022:私立汇才中学 01 410 84 92 87
203004:崇文门中学(综合高中) 01 338 86 86 47
02 345 69 92 76
03 383 76 86 89
04 363 70 94 78
204008:华夏女子中学 01 448 91 102 101
205001:一一九中学 01 427 87 85 107
02 408 82 92 91
205003:垂杨柳中学 01 438 92 100 85
02 418 77 103 86
205004:劲松四中 01 415 92 99 90
02 395 78 91 83
205005:呼家楼中学 01 443 85 93 99
02 425 89 98 89
205006:东方德才学校 01 451 99 96 87
02 435 94 99 77
205007:三里屯一中 01 464 94 104 98
02 452 87 104 97
205008:北京服装学院附属中学 01 402 85 88 97
02 392 71 94 81
205009:新源里中学 01 447 89 97 97
02 434 91 96 95
205010:中医学院附中 01 405 89 95 77
02 385 78 91 86
205011:北京化工大学附属中学 01 431 87 98 89
02 414 77 90 91
205012:信息工程学院附中 01 396 80 86 75
02 269 50 81 31
03 376 82 95 64
205013:青年政治学院附属中学 01 416 79 93 89
03 318 72 75 46
04 398 80 82 91
205014:建院附中 01 416 81 94 90
02 413 81 90 96
205015:团结湖三中 01 437 93 94 86
02 417 89 91 93
205016:新源里职业高中高中班 01 386 87 97 63
205019:私立新亚中学 01 268 47 79 42
205020:私立北方中学 01 328 82 76 64
205030:北京拔萃双语学校 01 274 32 86 44
205032:爱迪外国语学校 01 427 82 101 90
206019:新桥外国语学校 01 389 71 97 97
207004:礼文中学 01 403 71 100 99
208010:六一中学 02 413 75 99 96
208011:立新学校 01 422 93 93 83
208024:陶行知中学 02 408 90 96 82
208027:钢院附中 01 373 82 86 81
208033:温泉二中 01 418 74 101 99
208042:二十一世纪实验学校 01 452 98 98 90
208044:北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 429 91 85 86
208045:四十七中 01 384 90 90 73
208050:尚丽外国语学校 01 267 58 81 34
208052:海淀外国语实验学校 01 431 91 100 95
208053:科迪实验中学 01 428 86 89 91
208061:北外附属外国语学校 01 454 90 104 102
212008:剑桥中学(原敬业中学) 01 340 78 78 68
212010:中加学校 01 325 50 89 63
212011:时代中学 01 256 33 83 23
212014:逸仙中学 01 365 89 85 41
213008:力迈学校 01 461 98 96 105
213010:中国传媒大学附属中学 01 393 87 97 69
214008:私立汇佳学校 01 400 73 87 100
214010:天通苑中山实验学校 01 292 46 96 62
214014:王府学校 01 418 91 89 107
214020:景山实验学校 01 365 66 100 83
215011:北京市私立君谊中学 01 403 73 99 86

是去年的录取分数线。一般像有的区的高中是不招外区的。有的学校远郊的学生要求分数比城八高

『陆』 2009(2010)年北京市重点高中分数线

09年各高中中考录取最低分数线
学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

网络文库里很全

『柒』 今年北京中考区重点分数线是多少

2010年北京各高中中考录取分数线预测 仅供参考

海淀区

人大附中:545,英语实验548,择校542

清华附中:535,择校532

北大附中:535,530

首师大附中:534,531

101中学:533,529

十一学校:532,530(该校有6个实验班直升本校高中)

八一中学:526,522

理工附中:523,520

RDF分校:523

中关村中学:520,515

建华中学:522

海淀教师进修学校附属实验学校:510,实验518,择校505

交大附中:518,515

北航附中:510,505

实验中学:506,实验508,择校500

首师大二附中:498,492

石油附中:498,492

海淀外国语:490

矿院附中:460,455

五十七中:490,484

科迪实验:480

西城区

北京四中:545,择校542

实验中学:542,实验542,择校539

北京八中:540,实验540,择校538

北师大二附中:539,536

一六一中:532,530(分数相同)

十三中:525,520

三十五中:521,518

铁二中:510,506

一五六中:511,505

北京三中:503,500

一五九中:498,实验498,择校492

四十四中:496,491

三十一中:486,481

二龙路中学:480,475

北京七中:474,468

鲁迅中学:471,459

东城区

北京二中:540,英语实验542,择校535

北京五中:532,英语实验535,择校528

东直门中学:525,实验533,择校520

一七一中:524,实验536,择校518

景山学校:521,515

一六六中:516,实验520,择校511

五十五中:516,512

六十五中:500,实验505,择校496

工美附中:473,465

宣武区

十五中:520,516

十四中:510,504

崇文区

汇文中学:530,525

朝阳区

八十中学:521,实验535,择校517

陈经纶中学:515,530,509

日坛中学:501,510,495

工大附中:502,512,496

和平街一中:491/483,503,476

九十四中:488,505,478

十七中:475/470,484,470

丰台区

丰台二中:501,实验512,择校488

北京十中:482,462

十二中 :522,518

石景山区

北京九中:508,496

苹果园中学:480,462

八大处中学:453,434

古城中学:438,428

矿山一中:491,480

『捌』 2011年北京中考录取分数线

(海淀区) 普通班 择校线 实验班 人大附中 550 548,清华附中 544 540 ,北大附中 542 539 ,101中学 538 536 ,首师大附中 534 532 ,十一学校 532 530 ,八一中学 528 527 ,理工附中 523 521 ,交大附中 520 517 ,中关村中学 517 515 。(东城区) 普通班 择校线 实验班 北京二中 542 539 ,北京五中 532 530 ,汇文中学 529 528 ,一七一中 527 524 ,东直门中学 522 521 ,景山中学 519 518 ,广渠门中学 518 514,166中学 517 516 ,五十五中 513 511 ,65中 499 495 。(西城区) 普通班 择校线 实验班 四中 554 554 ,实验中学 545 544,八中 541 540 ,师大二附中 541 540 ,师大附中 534 533, 钱学森班544,161中学 532 530 ,15中 519 516 ,14中 507 505 。(朝阳区) 普通班 择校线 实验班 陈经纶中学 515 514 。(丰台区) 普通班 择校线 实验班 北京十二中 535 532 ,丰台二中 517 512, 人文实验班527。

『玖』 京源学校录取分数线

区县 学校 普高最低分 择校最低分 英语实验班 其他区
海淀区 一零一中学 525 522 完整分数线
人大附中 537 536
北大附中 528
清华附中 527
育英中学 489 484 502
玉渊潭中学 456 449
海淀建华实验 508
理工附中 511 508
交大附中 500 497
西城区 北京四中 549 549 完整分数线
实验中学 542 542 完整分数线
北师大二附中 539 538 完整分数线
北京八中 538 537 完整分数线
一六一中学
十三中
三十五中 514 515
铁二中
东城区 北京二中 529
北京五中 522
景山学校 509
东直门中学 507 502 512
171中学 506 519
55中 500
166中学 498 499
22中 490 494
65中 482 488
27中 476 469 485
142中 472
24中 466 455 476

朝阳区 九十四中 486 492 463
陈经纶中学 501 499 520
丰台区 北京十中 455 440

崇文区 汇文中学 517 516
昌平区 昌平2中 469 463 493

『拾』 北京市2010中考各校录取分数线

城区 学校 普通班 择校 英语实验班

东城: 二中 539 536

五中 529 527

171中学 522 519

东直门中学 521 519

景山学校 520

原崇文汇文 525

西城回:答 四中 545 543

实验中学 539 538 544

八中 536 535 538

师大二附中 537 535

161中学 528 527

十三中 519 517

35中 516 515

铁二中 509 505 512

海淀部分示范高中区内录取分数线

学校 普通线 择校线

人大附中 543 539

清华附中 534 528

北大附中 529 526

101中学 526 523

首师大附中 524 521

十一学校 523 522

八一中学 518 516

理工附中 514 511

交大附中 509 506

中关村中学 508 505

二十中 501 495

阅读全文

与东直门中学分数线相关的资料

热点内容
睢宁县第一中学北校区 浏览:349
道里小学中学排名 浏览:226
辽宁重点中学分数线 浏览:174
临夏回民中学2018分数线 浏览:683
合肥市包河区外国语实验中学 浏览:477
龙川实验中学公路改造 浏览:844
呼和浩特中学上下课时间表 浏览:300
2018年沈阳市初中学业水平考试数学 浏览:687
龙川县登云中学校长 浏览:863
北仑中学招生简章 浏览:473
长安一民中学上课时间 浏览:833
盱眙中学2015高考成绩 浏览:284
中学生手球锦标赛 浏览:377
辽宁省实验中学魏民 浏览:670
2018江浦高级中学录取名单 浏览:305
洛阳2019年中学招生信息 浏览:220
蔡家坡初级中学电话 浏览:903
三门启超中学招聘2018 浏览:572
郴州市第三中学贴吧 浏览:716
2019北镇中学分数线 浏览:296